上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-24 | 上海 | 25 : 21 | 山东 | 胜 | 4 | 赢 | 46 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海 | 94 : 88 | 山东 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-20 | 辽宁 | 27 : 31 | 上海 | 胜 | -4 | 赢 | 58 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁 | 80 : 114 | 上海 | 胜 | -34 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 上海 | 25 : 13 | 新疆 | 胜 | 12 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海 | 111 : 86 | 新疆 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海 | 90 : 89 | 广州 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海 | 88 : 83 | 北京 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建 | 116 : 119 | 上海 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海 | 119 : 97 | 宁波 | 胜 | 22 | 赢 | 216 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-24 | 浙江 | 19 : 22 | 四川 | 负 | -3 | 输 | 41 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江 | 104 : 81 | 四川 | 胜 | 23 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-20 | 天津 | 14 : 18 | 浙江 | 胜 | -4 | 赢 | 32 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津 | 84 : 96 | 浙江 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-18 | 浙江 | 31 : 24 | 辽宁 | 胜 | 7 | 赢 | 55 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江 | 76 : 71 | 辽宁 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江 | 82 : 66 | 吉林 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江 | 97 : 98 | 福建 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 山东 | 23 : 25 | 浙江 | 胜 | -2 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东 | 72 : 95 | 浙江 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
上海久事
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
浙江稠州金租
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-02 | 宁波 | 浙江 | 3天 |