赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-16 | 灰熊 | 116 : 121 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 勇士 | 134 : 125 | 灰熊 | 负 | 9 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 灰熊 | 113 : 121 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 勇士 | 93 : 144 | 灰熊 | 胜 | -51 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 灰熊 | 118 : 123 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2024-03-21 | 灰熊 | 116 : 137 | 勇士 | 负 | -21 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-02-03 | 勇士 | 121 : 101 | 灰熊 | 负 | 20 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-01-16 | 勇士 | 107 : 116 | 灰熊 | 胜 | -9 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2023-03-19 | 勇士 | 119 : 133 | 灰熊 | 胜 | -14 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2023-03-10 | 勇士 | 110 : 131 | 灰熊 | 胜 | -21 | 赢 | 241 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-27 | 雷霆 | 117 : 115 | 灰熊 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 雷霆 | 114 : 108 | 灰熊 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-23 | 灰熊 | 99 : 118 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 灰熊 | 80 : 131 | 雷霆 | 负 | -51 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-04-19 | 独行侠 | 106 : 120 | 灰熊 | 胜 | -14 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-04-16 | 灰熊 | 116 : 121 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 独行侠 | 97 : 132 | 灰熊 | 胜 | -35 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 灰熊 | 109 : 117 | 掘金 | 负 | -8 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 森林狼 | 141 : 125 | 灰熊 | 负 | 16 | 输 | 266 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 灰熊 | 124 : 100 | 黄蜂 | 胜 | 24 | 赢 | 224 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-27 | 火箭 | 93 : 104 | 勇士 | 胜 | -11 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2025-04-24 | 勇士 | 94 : 109 | 火箭 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 勇士 | 95 : 85 | 火箭 | 胜 | 10 | 赢 | 180 | 大 |
NBA | 2025-04-16 | 灰熊 | 116 : 121 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 快船 | 124 : 119 | 勇士 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 勇士 | 103 : 86 | 开拓者 | 胜 | 17 | 赢 | 189 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 马刺 | 114 : 111 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 勇士 | 133 : 95 | 太阳 | 胜 | 38 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-04-07 | 火箭 | 106 : 96 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 掘金 | 104 : 118 | 勇士 | 胜 | -14 | 赢 | 222 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 116.9 | 113 | 3.9 | 2 | 62.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-29 | 勇士 | 火箭 | 1天 |
NBA | 2025-05-01 | 火箭 | 勇士 | 3天 |