| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-12 | 公牛 | 105 : 124 | 凯尔特人 | 负 | -19 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 凯尔特人 | 111 : 114 | 公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-01-06 | 公牛 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 公牛 | 100 : 122 | 凯尔特人 | 负 | -22 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2024-03-24 | 凯尔特人 | 124 : 113 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-02-23 | 凯尔特人 | 129 : 112 | 公牛 | 负 | 17 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2023-11-29 | 公牛 | 97 : 124 | 凯尔特人 | 负 | -27 | 输 | 221 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-12 | 公牛 | 44 : 72 | 凯尔特人 | 负 | -28 | 输 | 116 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 凯尔特人 | 58 : 52 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 110 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 公牛 | 33 : 54 | 凯尔特人 | 负 | -21 | 输 | 87 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 公牛 | 51 : 67 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 118 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 61 : 54 | 公牛 | 负 | 7 | 输 | 115 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 54 : 57 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 111 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 67 : 67 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 134 | 小 |
| NBA | 2024-03-24 | 凯尔特人 | 66 : 60 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 126 | 小 |
| NBA | 2024-02-23 | 凯尔特人 | 59 : 62 | 公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 121 | 大 |
| NBA | 2023-11-29 | 公牛 | 50 : 69 | 凯尔特人 | 负 | -19 | 输 | 119 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 1 场,负 8 场,胜率: 11.11% ,赢率: 11.11% ,大率: 11.11%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-25 | 凯尔特人 | 111 : 114 | 公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2024-03-24 | 凯尔特人 | 124 : 113 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-02-23 | 凯尔特人 | 129 : 112 | 公牛 | 负 | 17 | 输 | 241 | 小 |
两队近 5 场交锋,芝加哥公牛胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-25 | 凯尔特人 | 58 : 52 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 110 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 61 : 54 | 公牛 | 负 | 7 | 输 | 115 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 67 : 67 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 134 | 小 |
| NBA | 2024-03-24 | 凯尔特人 | 66 : 60 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 126 | 小 |
| NBA | 2024-02-23 | 凯尔特人 | 59 : 62 | 公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 121 | 大 |
两队近 5 场交锋,芝加哥公牛胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 277 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 负 | -40 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 114 : 129 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 124 : 125 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 113 : 131 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 244 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 56 : 80 | 独行侠 | 负 | -24 | 输 | 136 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 64 : 53 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 117 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 52 : 51 | 奇才 | 胜 | 1 | 赢 | 103 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 66 : 37 | 奇才 | 胜 | 29 | 赢 | 103 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 63 : 56 | 公牛 | 负 | 7 | 输 | 119 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 41 : 78 | 尼克斯 | 负 | -37 | 输 | 119 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 83 : 66 | 公牛 | 负 | 17 | 输 | 149 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 47 : 64 | 马刺 | 负 | -17 | 输 | 111 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 58 : 56 | 灰熊 | 胜 | 2 | 赢 | 114 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 67 : 62 | 雷霆 | 胜 | 5 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-22 | 76人 | 111 : 97 | 凯尔特人 | 负 | 14 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 91 : 123 | 凯尔特人 | 胜 | -32 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 魔术 | 108 : 113 | 凯尔特人 | 胜 | -5 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 鹈鹕 | 118 : 144 | 凯尔特人 | 胜 | -26 | 赢 | 262 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 凯尔特人 | 106 : 112 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 黄蜂 | 102 : 113 | 凯尔特人 | 胜 | -11 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 猛龙 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 胜 | -14 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 凯尔特人 | 133 : 101 | 雄鹿 | 胜 | 32 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 凯尔特人 | 147 : 129 | 热火 | 胜 | 18 | 赢 | 276 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 凯尔特人 | 102 : 112 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-22 | 76人 | 62 : 54 | 凯尔特人 | 负 | 8 | 输 | 116 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 46 : 64 | 凯尔特人 | 胜 | -18 | 赢 | 110 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 魔术 | 61 : 52 | 凯尔特人 | 负 | 9 | 输 | 113 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 鹈鹕 | 51 : 82 | 凯尔特人 | 胜 | -31 | 赢 | 133 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 凯尔特人 | 53 : 54 | 尼克斯 | 负 | -1 | 输 | 107 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 黄蜂 | 61 : 55 | 凯尔特人 | 负 | 6 | 输 | 116 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 猛龙 | 46 : 54 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 100 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 凯尔特人 | 75 : 55 | 雄鹿 | 胜 | 20 | 赢 | 130 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 凯尔特人 | 80 : 57 | 热火 | 胜 | 23 | 赢 | 137 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 凯尔特人 | 54 : 54 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 108 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
芝加哥公牛
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
波士顿凯尔特人
[NBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-25 | 76人 | 凯尔特人 | 2天 |
| NBA | 2026-04-27 | 76人 | 凯尔特人 | 4天 |
| NBA | 2026-04-29 | 凯尔特人 | 76人 | 6天 |
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
30 | 22 | 36 | 26 | 114 | 胜 |
波士顿凯尔特人
|
30 | 30 | 27 | 26 | 111 | 负 |
夜雨直播为您提供NBA集锦:2026年4月23日 雷霆vs雷霆 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-23 15:20:04
夜雨直播为您提供NBA回放:2026年4月23日 雷霆vs雷霆 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-23 15:20:04
夜雨直播为您提供NBA回放:2026年4月23日 活塞vs活塞 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-23 15:20:04
夜雨直播为您提供NBA集锦:2026年4月23日 活塞vs活塞 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-23 10:20:08
夜雨直播为您提供NBA回放:2026年4月22日 马刺vs马刺 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-23 05:20:04
夜雨直播为您提供NBA回放:2026年4月22日 凯尔特人vs凯尔特人 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-23 05:20:04