| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 119 : 139 | 开拓者 | 胜 | -20 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 118 : 111 | 开拓者 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 123 : 129 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 252 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-12 | 开拓者 | 106 : 73 | 勇士 | 胜 | 33 | 赢 | 179 | 大 |
| NBA | 2025-04-12 | 勇士 | 103 : 86 | 开拓者 | 负 | 17 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 开拓者 | 120 : 130 | 勇士 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2024-10-24 | 勇士 | 140 : 104 | 开拓者 | 负 | 36 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2024-04-12 | 勇士 | 100 : 92 | 开拓者 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2023-12-24 | 开拓者 | 106 : 126 | 勇士 | 负 | -20 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2023-12-18 | 勇士 | 118 : 114 | 开拓者 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
波特兰开拓者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 119 : 139 | 开拓者 | 胜 | -20 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2025-10-23 | 森林狼 | 118 : 114 | 开拓者 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-10-17 | 开拓者 | 129 : 132 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 118 : 111 | 开拓者 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 国王 | 123 : 124 | 开拓者 | 胜 | -1 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 123 : 129 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 252 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-20 | 开拓者 | 87 : 111 | 太阳 | 负 | -24 | 输 | 198 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 火箭 | 83 : 102 | 开拓者 | 胜 | -19 | 赢 | 185 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 开拓者 | 93 : 87 | 鹈鹕 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 灰熊 | 96 : 86 | 开拓者 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
金州勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 119 : 139 | 开拓者 | 负 | -20 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 131 : 137 | 勇士 | 胜 | -6 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2025-10-22 | 勇士 | 119 : 109 | 湖人 | 胜 | 10 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2025-10-18 | 快船 | 106 : 103 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 118 : 111 | 开拓者 | 胜 | 7 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2025-10-13 | 勇士 | 116 : 126 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 123 : 129 | 勇士 | 胜 | -6 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 103 : 111 | 勇士 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-20 | 骑士 | 71 : 82 | 勇士 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 勇士 | 69 : 81 | 猛龙 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
波特兰开拓者
[NBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
金州勇士
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
波特兰开拓者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-27 | 快船 | 开拓者 | 2天 |
| NBA | 2025-10-28 | 湖人 | 开拓者 | 3天 |
| NBA | 2025-10-30 | 爵士 | 开拓者 | 5天 |
| NBA | 2025-11-01 | 开拓者 | 掘金 | 7天 |
| NBA | 2025-11-04 | 开拓者 | 湖人 | 10天 |
| NBA | 2025-11-06 | 开拓者 | 雷霆 | 12天 |
| NBA | 2025-11-09 | 热火 | 开拓者 | 15天 |
| NBA | 2025-11-11 | 魔术 | 开拓者 | 17天 |
| NBA | 2025-11-13 | 鹈鹕 | 开拓者 | 19天 |
| NBA | 2025-11-15 | 火箭 | 开拓者 | 21天 |
金州勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-28 | 勇士 | 灰熊 | 3天 |
| NBA | 2025-10-29 | 勇士 | 快船 | 4天 |
| NBA | 2025-10-31 | 雄鹿 | 勇士 | 6天 |
| NBA | 2025-11-02 | 步行者 | 勇士 | 7天 |
| NBA | 2025-11-05 | 勇士 | 太阳 | 11天 |
| NBA | 2025-11-06 | 国王 | 勇士 | 12天 |
| NBA | 2025-11-08 | 掘金 | 勇士 | 14天 |
| NBA | 2025-11-10 | 勇士 | 步行者 | 16天 |
| NBA | 2025-11-12 | 雷霆 | 勇士 | 18天 |
| NBA | 2025-11-13 | 马刺 | 勇士 | 19天 |