| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-03 | 篮网 | 113 : 110 | 雄鹿 | 负 | 3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2024-12-27 | 篮网 | 111 : 105 | 雄鹿 | 负 | 6 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-12-09 | 雄鹿 | 118 : 113 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2024-10-28 | 雄鹿 | 102 : 115 | 篮网 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2024-03-22 | 篮网 | 108 : 115 | 雄鹿 | 胜 | -7 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2023-12-28 | 雄鹿 | 144 : 122 | 篮网 | 胜 | 22 | 赢 | 266 | 大 |
| NBA | 2023-11-07 | 雄鹿 | 129 : 125 | 篮网 | 胜 | 4 | 赢 | 254 | 大 |
| 夏季联赛 | 2023-07-12 | 篮网 | 92 : 71 | 雄鹿 | 负 | 21 | 输 | 163 | 小 |
| NBA | 2023-03-10 | 篮网 | 113 : 118 | 雄鹿 | 胜 | -5 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2023-03-01 | 雄鹿 | 118 : 104 | 篮网 | 胜 | 14 | 赢 | 222 | 大 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-05 | 雄鹿 | 100 : 128 | 猛龙 | 负 | -28 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 雄鹿 | 117 : 115 | 步行者 | 胜 | 2 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2025-11-02 | 国王 | 135 : 133 | 雄鹿 | 负 | 2 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2025-10-31 | 勇士 | 110 : 120 | 雄鹿 | 胜 | -10 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-10-29 | 尼克斯 | 111 : 121 | 雄鹿 | 胜 | -10 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 113 : 118 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 122 : 116 | 猛龙 | 胜 | 6 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 120 : 133 | 雄鹿 | 胜 | -13 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 116 : 112 | 雄鹿 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 胜 | 6 | 赢 | 248 | 大 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-04 | 森林狼 | 125 : 109 | 篮网 | 负 | 16 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-11-03 | 76人 | 129 : 105 | 篮网 | 负 | 24 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 老鹰 | 117 : 112 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 109 : 137 | 火箭 | 负 | -28 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 107 : 118 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 131 : 124 | 篮网 | 负 | 7 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 篮网 | 117 : 136 | 黄蜂 | 负 | -19 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 114 : 119 | 猛龙 | 负 | -5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 111 : 109 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 132 : 127 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
密尔沃基雄鹿
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |
布鲁克林篮网
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-08 | 雄鹿 | 公牛 | 2天 |
| NBA | 2025-11-10 | 雄鹿 | 火箭 | 4天 |
| NBA | 2025-11-11 | 独行侠 | 雄鹿 | 5天 |
| NBA | 2025-11-13 | 黄蜂 | 雄鹿 | 7天 |
| NBA | 2025-11-15 | 雄鹿 | 黄蜂 | 9天 |
| NBA | 2025-11-16 | 雄鹿 | 湖人 | 10天 |
| NBA | 2025-11-18 | 骑士 | 雄鹿 | 12天 |
| NBA | 2025-11-21 | 雄鹿 | 76人 | 15天 |
| NBA | 2025-11-23 | 雄鹿 | 活塞 | 17天 |
| NBA | 2025-11-25 | 雄鹿 | 开拓者 | 19天 |
布鲁克林篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-08 | 篮网 | 活塞 | 2天 |
| NBA | 2025-11-10 | 尼克斯 | 篮网 | 4天 |
| NBA | 2025-11-12 | 篮网 | 猛龙 | 6天 |
| NBA | 2025-11-15 | 魔术 | 篮网 | 9天 |
| NBA | 2025-11-17 | 奇才 | 篮网 | 11天 |
| NBA | 2025-11-19 | 篮网 | 凯尔特人 | 13天 |
| NBA | 2025-11-22 | 凯尔特人 | 篮网 | 16天 |
| NBA | 2025-11-24 | 猛龙 | 篮网 | 18天 |
| NBA | 2025-11-25 | 篮网 | 尼克斯 | 19天 |
| NBA | 2025-11-29 | 篮网 | 76人 | 23天 |