| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-04 | 新西兰破坏者 | 75 : 97 | 悉尼国王 | 胜 | -22 | 赢 | 172 | 大 |
| NBL | 2024-12-20 | 悉尼国王 | 92 : 84 | 新西兰破坏者 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
| NBL | 2024-12-07 | 悉尼国王 | 98 : 83 | 新西兰破坏者 | 胜 | 15 | 赢 | 181 | 大 |
| NBL | 2024-10-27 | 新西兰破坏者 | 93 : 89 | 悉尼国王 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
| NBL | 2024-09-13 | 新西兰破坏者 | 79 : 90 | 悉尼国王 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
| NBL | 2024-08-30 | 新西兰破坏者 | 76 : 120 | 悉尼国王 | 胜 | -44 | 赢 | 196 | 大 |
| NBL | 2024-02-28 | 新西兰破坏者 | 83 : 76 | 悉尼国王 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| NBL | 2024-01-14 | 新西兰破坏者 | 76 : 105 | 悉尼国王 | 胜 | -29 | 赢 | 181 | 大 |
| NBL | 2023-12-22 | 悉尼国王 | 101 : 109 | 新西兰破坏者 | 负 | -8 | 输 | 210 | 小 |
| NBL | 2023-11-05 | 新西兰破坏者 | 85 : 87 | 悉尼国王 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,悉尼国王胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-03 | 悉尼国王 | 95 : 92 | 墨尔本联 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
| NBL | 2025-11-01 | 悉尼国王 | 116 : 79 | 布里斯班子弹 | 胜 | 37 | 赢 | 195 | 大 |
| NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 90 : 89 | 悉尼国王 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2025-10-23 | 悉尼国王 | 95 : 112 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -17 | 输 | 207 | 小 |
| NBL | 2025-10-19 | 珀斯野猫 | 72 : 94 | 悉尼国王 | 胜 | -22 | 赢 | 166 | 大 |
| NBL | 2025-10-15 | 悉尼国王 | 70 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
| NBL | 2025-10-11 | 悉尼国王 | 103 : 79 | 阿德莱德36人 | 胜 | 24 | 赢 | 182 | 大 |
| NBL | 2025-10-08 | 墨尔本联 | 107 : 93 | 悉尼国王 | 负 | 14 | 输 | 200 | 小 |
| NBL | 2025-10-04 | 新西兰破坏者 | 75 : 97 | 悉尼国王 | 胜 | -22 | 赢 | 172 | 大 |
| NBL | 2025-09-28 | 凯恩斯太攀蛇 | 77 : 74 | 悉尼国王 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,悉尼国王胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
新西兰破坏者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-31 | 新西兰破坏者 | 102 : 60 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 42 | 赢 | 162 | 大 |
| NBL | 2025-10-23 | 布里斯班子弹 | 84 : 83 | 新西兰破坏者 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
| NBL | 2025-10-19 | 新西兰破坏者 | 88 : 104 | 墨尔本联 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2025-10-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 65 : 82 | 新西兰破坏者 | 胜 | -17 | 赢 | 147 | 大 |
| NBL | 2025-10-12 | 东南墨尔本凤凰 | 87 : 81 | 新西兰破坏者 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
| NBL | 2025-10-08 | 伊拉瓦拉老鹰 | 88 : 117 | 新西兰破坏者 | 胜 | -29 | 赢 | 205 | 大 |
| NBL | 2025-10-04 | 新西兰破坏者 | 75 : 97 | 悉尼国王 | 负 | -22 | 输 | 172 | 小 |
| NBL | 2025-09-27 | 珀斯野猫 | 89 : 78 | 新西兰破坏者 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
| NBL | 2025-09-21 | 新西兰破坏者 | 82 : 114 | 墨尔本联 | 负 | -32 | 输 | 196 | 小 |
| NBL | 2025-09-19 | 布里斯班子弹 | 104 : 95 | 新西兰破坏者 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
悉尼国王
[NBL排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 19 | 9 | 95.679 | 88.143 | 7.536 | 1 | 67.86% |
新西兰破坏者
[NBL排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 18 | 10 | 86.536 | 80.214 | 6.321 | 2 | 64.29% |
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-09 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 | 4天 |
| NBL | 2025-11-16 | 伊拉瓦拉老鹰 | 悉尼国王 | 11天 |
| NBL | 2025-11-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | 18天 |
| NBL | 2025-12-03 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 28天 |
| NBL | 2025-12-12 | 珀斯野猫 | 悉尼国王 | 37天 |
| NBL | 2025-12-14 | 墨尔本联 | 悉尼国王 | 39天 |
| NBL | 2025-12-17 | 悉尼国王 | 阿德莱德36人 | 42天 |
| NBL | 2025-12-21 | 悉尼国王 | 凯恩斯太攀蛇 | 46天 |
| NBL | 2025-12-25 | 悉尼国王 | 伊拉瓦拉老鹰 | 50天 |
| NBL | 2025-12-30 | 悉尼国王 | 布里斯班子弹 | 55天 |
新西兰破坏者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-06 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 | 1天 |
| NBL | 2025-11-09 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 | 4天 |
| NBL | 2025-11-12 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 7天 |
| NBL | 2025-11-15 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 10天 |
| NBL | 2025-11-22 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 17天 |
| NBL | 2025-12-03 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 28天 |
| NBL | 2025-12-06 | 新西兰破坏者 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 31天 |
| NBL | 2025-12-13 | 东南墨尔本凤凰 | 新西兰破坏者 | 38天 |
| NBL | 2025-12-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 44天 |
| NBL | 2025-12-22 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 47天 |