纽黑文
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 纽黑文 | 55 : 79 | 康涅狄格大学 | 负 | -24 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2023-03-22 | 纽黑文 | 95 : 58 | 西方自由 | 胜 | 37 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2023-03-15 | 本特利大学 | 60 : 69 | 纽黑文 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2023-03-13 | 卡尔德威尔 | 56 : 77 | 纽黑文 | 胜 | -21 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2023-03-12 | 纽黑文 | 83 : 57 | 太空联盟步行者 | 胜 | 26 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 5 场交锋,纽黑文胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
哥伦比亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-09 | 哥伦比亚大学 | 81 : 100 | 康奈尔大学 | 负 | -19 | 输 | 181 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 宾夕法尼亚 | 92 : 87 | 哥伦比亚大学 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2025-03-01 | 普林斯顿大学 | 73 : 68 | 哥伦比亚大学 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 哥伦比亚大学 | 64 : 90 | 耶鲁大学 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-02-22 | 哥伦比亚大学 | 61 : 86 | 布朗大学 | 负 | -25 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 哥伦比亚大学 | 75 : 87 | 哈佛大学 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-02-15 | 哥伦比亚大学 | 56 : 78 | 达特茅斯大学 | 负 | -22 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-02-09 | 布朗大学 | 72 : 74 | 哥伦比亚大学 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-02-02 | 达特茅斯大学 | 95 : 89 | 哥伦比亚大学 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
| NCAA | 2025-02-01 | 哈佛大学 | 90 : 82 | 哥伦比亚大学 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥伦比亚大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
纽黑文
[NCAA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 55 | 79 | 0 | 6 | 0% |
哥伦比亚大学
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 7 | 22 | 67.79 | 75.76 | 8 | 24% |
纽黑文
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 纽黑文 | 哥伦比亚大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 纽黑文 | 宾夕法尼亚州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 纽黑文 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 纽黑文 | 特拉华州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 西顿霍尔大学 | 纽黑文 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 纽黑文 | 佛蒙特州立大学林登分校 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 纽黑文 | 萨尔夫·里贾纳大学 | 21天 |
哥伦比亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 纽黑文 | 哥伦比亚大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 康涅狄格大学 | 哥伦比亚大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 哥伦比亚大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 哥伦比亚大学 | 波士顿大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 理海大学 | 哥伦比亚大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 哥伦比亚大学 | 朗沃德大学 | 18天 |