路易斯安那理工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 路易斯安那理工大学 | 50 : 77 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 负 | -27 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2025-03-14 | 路易斯安那理工大学 | 71 : 73 | 中田纳西州立大学 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 得州大学埃尔帕索分校 | 58 : 76 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -18 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2025-03-07 | 新墨西哥州立大学 | 67 : 55 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 12 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 路易斯安那理工大学 | 90 : 67 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | 23 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-02-23 | 路易斯安那理工大学 | 63 : 64 | 西肯塔基 | 负 | -1 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 路易斯安那理工大学 | 85 : 74 | 中田纳西州立大学 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-02-16 | 杰克逊维尔州立大学 | 70 : 68 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 2 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-02-14 | 肯尼索州立 | 69 : 47 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 22 | 输 | 116 | 小 |
| NCAA | 2025-02-09 | 路易斯安那理工大学 | 82 : 71 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | 11 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,路易斯安那理工大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
杰克逊州立
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 杰克森州立 | 55 : 113 | 伊利诺伊大学 | 负 | -58 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2025-03-16 | 阿拉巴马州立大学 | 60 : 56 | 杰克森州立 | 负 | 4 | 输 | 116 | 小 |
| NCAA | 2025-03-15 | 贝桑库克曼大学 | 50 : 71 | 杰克森州立 | 胜 | -21 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2025-03-13 | 佛罗里达农工大学 | 76 : 91 | 杰克森州立 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2025-03-09 | 杰克森州立 | 66 : 62 | 密西西比河谷州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2025-03-07 | 杰克森州立 | 76 : 69 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-03-04 | 普雷里维尤农工大学 | 74 : 88 | 杰克森州立 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 得克萨斯南方大学 | 52 : 67 | 杰克森州立 | 胜 | -15 | 赢 | 119 | 大 |
| NCAA | 2025-02-23 | 艾尔康州立大学 | 63 : 71 | 杰克森州立 | 胜 | -8 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2025-02-18 | 杰克森州立 | 84 : 71 | 贝桑库克曼大学 | 胜 | 13 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,杰克逊州立胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
路易斯安那理工大学
[NCAA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 15 | 18 | 72.21 | 70.3 | 4 | 45% |
杰克逊州立
[NCAA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 14 | 19 | 67.64 | 73.61 | 5 | 42% |
路易斯安那理工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 路易斯安那理工大学 | 里昂学院 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 路易斯安那理工大学 | 杰克森州立 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 印第安纳州立大学 | 路易斯安那理工大学 | 14天 |
杰克逊州立
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 路易斯维尔大学 | 杰克森州立 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 路易斯安那理工大学 | 杰克森州立 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 奥本大学 | 杰克森州立 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 阿肯色大学 | 杰克森州立 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 杰克森州立 | 温斯罗普大学 | 18天 |