威廉玛丽大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 佐治亚法院大学 | 63 : 110 | 威廉玛丽大学 | 胜 | -47 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2025-03-10 | 特拉华大学 | 100 : 78 | 威廉玛丽大学 | 负 | 22 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 东北大学 | 70 : 68 | 威廉玛丽大学 | 负 | 2 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-02-28 | 威廉玛丽大学 | 73 : 88 | 陶森大学 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-02-25 | 北卡大学威明顿分校 | 79 : 70 | 威廉玛丽大学 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 威廉玛丽大学 | 79 : 70 | 依隆大学 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-02-16 | 德雷塞尔大学 | 59 : 72 | 威廉玛丽大学 | 胜 | -13 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2025-02-14 | 海夫斯特 | 60 : 61 | 威廉玛丽大学 | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2025-02-09 | 威廉玛丽大学 | 64 : 74 | 特拉华大学 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-02-07 | 威廉玛丽大学 | 66 : 86 | 德雷塞尔大学 | 负 | -20 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,威廉玛丽大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
阿比利基督大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 麦克默里大学 | 55 : 92 | 阿比利基督大学 | 胜 | -37 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-03-14 | 西雅图大学 | 69 : 63 | 阿比利基督大学 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 大峡谷大学 | 81 : 82 | 阿比利基督大学 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-03-07 | 犹他河谷大学 | 73 : 60 | 阿比利基督大学 | 负 | 13 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 阿比利基督大学 | 70 : 59 | 得州大学阿灵顿分校 | 胜 | 11 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-02-28 | 阿比利基督大学 | 52 : 67 | 塔尔顿州立大学 | 负 | -15 | 输 | 119 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 犹他理工大学 | 71 : 80 | 阿比利基督大学 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-02-21 | 南犹他大学 | 59 : 75 | 阿比利基督大学 | 胜 | -16 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2025-02-14 | 西雅图大学 | 59 : 75 | 阿比利基督大学 | 胜 | -16 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2025-02-09 | 阿比利基督大学 | 84 : 70 | 南犹他大学 | 胜 | 14 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿比利基督大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
威廉玛丽大学
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 13 | 20 | 67.24 | 70.3 | 8 | 39% |
阿比利基督大学
[NCAA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 17 | 71.59 | 66.66 | 10 | 47% |
威廉玛丽大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 诺佛克州立大学 | 威廉玛丽大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 里奇蒙德大学 | 威廉玛丽大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 圣约翰大学 | 威廉玛丽大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 柏林格林大学 | 威廉玛丽大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 威廉玛丽大学 | 瑞金大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 得州大学埃尔帕索分校 | 威廉玛丽大学 | 18天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 威廉玛丽大学 | 阿比利基督大学 | 20天 |
阿比利基督大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 阿比利基督大学 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 阿比利基督大学 | 西南复临大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 阿比利基督大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 得州州立 | 阿比利基督大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 德州圣安东尼大学 | 阿比利基督大学 | 19天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 威廉玛丽大学 | 阿比利基督大学 | 20天 |