东德克萨斯农工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 阿林顿浸礼牧师学院 | 60 : 119 | 东德克萨斯农工大学 | 胜 | -59 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2025-03-04 | 休斯顿基督大学 | 59 : 63 | 东德克萨斯农工大学 | 胜 | -4 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 红雀医学院 | 75 : 68 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-02-25 | 东德克萨斯农工大学 | 73 : 71 | 新奥尔良大学 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-02-23 | 东德克萨斯农工大学 | 65 : 83 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | -18 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-02-18 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 76 : 74 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 拉玛尔大学 | 65 : 55 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 10 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2025-02-11 | 东德克萨斯农工大学 | 51 : 67 | 麦克尼斯州立 | 负 | -16 | 输 | 118 | 小 |
| NCAA | 2025-02-09 | 东德克萨斯农工大学 | 65 : 81 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-02-04 | 得州哥普斯克里斯分校 | 78 : 66 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,东德克萨斯农工大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
西点军校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 纽约州立大学海事学院 | 49 : 73 | 西点军校 | 胜 | -24 | 赢 | 122 | 大 |
| CBI | 2025-03-25 | 西点军校 | 65 : 68 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
| CBI | 2025-03-24 | 依隆大学 | 78 : 83 | 西点军校 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-03-07 | 西点军校 | 55 : 84 | 科尔盖特大学 | 负 | -29 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 理海大学 | 89 : 67 | 西点军校 | 负 | 22 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-02-26 | 西点军校 | 65 : 81 | 拉法叶学院 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-02-24 | 西点军校 | 53 : 84 | 巴克尼尔大学 | 负 | -31 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-02-20 | 美国大学 | 69 : 76 | 西点军校 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-02-16 | 西点军校 | 54 : 61 | 海军官校 | 负 | -7 | 输 | 115 | 小 |
| NCAA | 2025-02-13 | 西点军校 | 64 : 60 | 马里兰洛约拉分校 | 胜 | 4 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 10 场交锋,西点军校胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
东德克萨斯农工大学
[NCAA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 5 | 26 | 64.35 | 76.45 | 0 | 11 | 16.1% |
西点军校
[NCAA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 17 | 16 | 73.09 | 70.36 | 5 | 52% |
东德克萨斯农工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 新墨西哥大学 | 东德克萨斯农工大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 夏威夷大学 | 东德克萨斯农工大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 莱斯大学 | 东德克萨斯农工大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 东德克萨斯农工大学 | 达拉斯基督 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 菲尔莱狄更斯大学 | 东德克萨斯农工大学 | 19天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 东德克萨斯农工大学 | 西点军校 | 20天 |
西点军校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 圣托马斯 | 西点军校 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 西点军校 | 杜克大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 西点军校 | 哈佛大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 康奈尔大学 | 西点军校 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 毛利斯特大学 | 西点军校 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 东德克萨斯农工大学 | 西点军校 | 20天 |