南达科他州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 梅里马克学院 | 66 : 75 | 南达科他州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-03-08 | 北达科他大学 | 85 : 69 | 南达科他州立大学 | 负 | 16 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 南达科他州立大学 | 62 : 78 | 丹佛大学 | 负 | -16 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-02-28 | 南达科他州立大学 | 77 : 69 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-02-24 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 65 : 70 | 南达科他州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2025-02-20 | 北达科他州立大学 | 77 : 68 | 南达科他州立大学 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-02-17 | 南达科他州立大学 | 94 : 91 | 南达科他大学 | 胜 | 3 | 赢 | 185 | 大 |
| NCAA | 2025-02-14 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 85 : 98 | 南达科他州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 183 | 大 |
| NCAA | 2025-02-07 | 圣托马斯 | 86 : 102 | 南达科他州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 188 | 大 |
| NCAA | 2025-02-02 | 南达科他州立大学 | 75 : 80 | 北达科他大学 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,南达科他州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
犹他河谷大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 西海岸浸信 | 35 : 116 | 犹他河谷大学 | 胜 | -81 | 赢 | 151 | 大 |
| CBI | 2025-03-20 | 犹他河谷大学 | 70 : 79 | 旧金山大学 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-03-16 | 大峡谷大学 | 89 : 82 | 犹他河谷大学 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2025-03-15 | 西雅图大学 | 55 : 68 | 犹他河谷大学 | 胜 | -13 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2025-03-13 | 犹他理工大学 | 57 : 74 | 犹他河谷大学 | 胜 | -17 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2025-03-09 | 犹他河谷大学 | 71 : 66 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | 5 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-03-07 | 犹他河谷大学 | 73 : 60 | 阿比利基督大学 | 胜 | 13 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 南犹他大学 | 59 : 100 | 犹他河谷大学 | 胜 | -41 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-02-23 | 西雅图大学 | 55 : 61 | 犹他河谷大学 | 胜 | -6 | 赢 | 116 | 大 |
| NCAA | 2025-02-21 | 犹他河谷大学 | 79 : 77 | 犹他理工大学 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,犹他河谷大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
南达科他州立大学
[NCAA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 18 | 14 | 70.38 | 69.81 | 3 | 56% |
犹他河谷大学
[NCAA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 25 | 8 | 76.94 | 68 | 2 | 76% |
南达科他州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 南达科他州立大学 | 达科他州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 北爱荷华大学 | 南达科他州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 俄勒冈大学 | 南达科他州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 南达科他州立大学 | 秘鲁州立学院 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 南达科他州立大学 | 佐治亚州立 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 南达科他州立大学 | 犹他河谷大学 | 20天 |
犹他河谷大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 博伊西州立大学 | 犹他河谷大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 犹他河谷大学 | 威斯敏斯特学院 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 犹他河谷大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 犹他河谷大学 | 加州大学尔湾分校 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 南达科他州立大学 | 犹他河谷大学 | 20天 |