奥斯汀皮耶州立
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 布莱安 | 47 : 128 | 奥斯汀皮耶州立 | 胜 | -81 | 赢 | 175 | 大 |
| NCAA | 2025-03-04 | 奥斯汀皮耶州立 | 64 : 90 | 北阿拉巴马 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-03-03 | 北佛罗里达 | 69 : 90 | 奥斯汀皮耶州立 | 胜 | -21 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-02-27 | 奥斯汀皮耶州立 | 70 : 73 | 西佐治亚 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-02-25 | 利普斯科姆勃大学 | 95 : 78 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | 17 | 输 | 173 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 奥斯汀皮耶州立 | 92 : 78 | 夏洛特皇后大学 | 胜 | 14 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2025-02-19 | 奥斯汀皮耶州立 | 68 : 94 | 贝拉明大学 | 负 | -26 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 托莱多大学 | 63 : 76 | 奥斯汀皮耶州立 | 胜 | -13 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-02-14 | 佛罗里达湾岸大学 | 60 : 73 | 奥斯汀皮耶州立 | 胜 | -13 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2025-02-09 | 中阿肯色大学 | 67 : 90 | 奥斯汀皮耶州立 | 胜 | -23 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥斯汀皮耶州立胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
北伊利诺大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 路易斯安那门罗大学 | 82 : 102 | 北伊利诺大学 | 胜 | -20 | 赢 | 184 | 大 |
| NCAA | 2025-03-08 | 北伊利诺大学 | 83 : 81 | 中密西根大学 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-03-05 | 柏林格林大学 | 71 : 58 | 北伊利诺大学 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 西密西根大学 | 74 : 70 | 北伊利诺大学 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-02-26 | 北伊利诺大学 | 58 : 87 | 迈阿密 | 负 | -29 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 东密西根 | 79 : 76 | 北伊利诺大学 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-02-19 | 北伊利诺大学 | 63 : 73 | 阿克伦大学 | 负 | -10 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 北伊利诺大学 | 83 : 89 | 波尔州立大学 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-02-12 | 布法罗大学 | 73 : 67 | 北伊利诺大学 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-02-09 | 路易斯安那拉法叶分校 | 66 : 64 | 北伊利诺大学 | 负 | 2 | 输 | 130 | 小 |
两队近 10 场交锋,北伊利诺大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
奥斯汀皮耶州立
[NCAA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 9 | 22 | 66.68 | 72.29 | 12 | 29% |
北伊利诺大学
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 13 | 19 | 72 | 75.03 | 7 | 41% |
奥斯汀皮耶州立
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 美国空军学院 | 奥斯汀皮耶州立 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 怀俄明大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 密西西比大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 塔尔萨大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 奥斯汀皮耶州立 | 北伊利诺大学 | 20天 |
北伊利诺大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 威斯康星大学 | 北伊利诺大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 大峡谷大学 | 北伊利诺大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 北伊利诺大学 | 贝内迪森特大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 北爱荷华大学 | 北伊利诺大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 芝加哥洛约拉大学 | 北伊利诺大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 奥斯汀皮耶州立 | 北伊利诺大学 | 20天 |