斯泰森大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 斯泰森大学 | 62 : 93 | 罗德岛大学 | 负 | -31 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-03-03 | 中阿肯色大学 | 77 : 72 | 斯泰森大学 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-02-27 | 斯泰森大学 | 72 : 79 | 杰克森维尔 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-02-25 | 贝拉明大学 | 67 : 69 | 斯泰森大学 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-02-21 | 佛罗里达湾岸大学 | 83 : 80 | 斯泰森大学 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-02-19 | 北佛罗里达 | 79 : 71 | 斯泰森大学 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 斯泰森大学 | 73 : 80 | 东密西根 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-02-14 | 斯泰森大学 | 60 : 93 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | -33 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-02-09 | 东肯塔基大学 | 83 : 58 | 斯泰森大学 | 负 | 25 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-02-09 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 69 : 72 | 斯泰森大学 | 胜 | -3 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯泰森大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
莱特州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 富兰克林 | 37 : 86 | 莱特州立大学 | 胜 | -49 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2025-03-07 | 莱特州立大学 | 62 : 83 | 罗伯莫里斯 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-03-05 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 85 : 98 | 莱特州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 183 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 莱特州立大学 | 84 : 91 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
| NCAA | 2025-02-28 | 克里夫兰州立大学 | 76 : 82 | 莱特州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-02-22 | 北肯塔基大学 | 80 : 76 | 莱特州立大学 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-02-17 | 莱特州立大学 | 68 : 79 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-02-15 | 莱特州立大学 | 80 : 88 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2025-02-09 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 73 : 91 | 莱特州立大学 | 胜 | -18 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-02-06 | 莱特州立大学 | 64 : 87 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | -23 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱特州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
斯泰森大学
[NCAA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 17 | 13 | 76.6 | 73.33 | 5 | 57% |
莱特州立大学
[NCAA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 18 | 15 | 79.91 | 73.7 | 5 | 55% |
斯泰森大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 斯泰森大学 | 劳德代尔堡 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 迈阿密大学 | 斯泰森大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 西卡罗来纳大学 | 斯泰森大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 斯泰森大学 | 霍华德大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 斯泰森大学 | 弗吉尼亚军事学院 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 斯泰森大学 | 莱特州立大学 | 20天 |
莱特州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 加州大学伯克利分校 | 莱特州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 莱特州立大学 | 托莱多大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 拉德福德大学 | 莱特州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 肯特州立大学 | 莱特州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 莱特州立大学 | 俄亥俄卫斯理大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 斯泰森大学 | 莱特州立大学 | 20天 |