赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-04-21 | 卡芬堡公牛 | 84 : 90 | 上瓦特枪手 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
奥篮超 | 2025-04-18 | 上瓦特枪手 | 75 : 65 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 10 | 赢 | 140 | 大 |
奥篮超 | 2025-04-13 | 卡芬堡公牛 | 65 : 89 | 上瓦特枪手 | 胜 | -24 | 赢 | 154 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-26 | 上瓦特枪手 | 81 : 66 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 卡芬堡公牛 | 97 : 102 | 上瓦特枪手 | 胜 | -5 | 赢 | 199 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-16 | 卡芬堡公牛 | 58 : 80 | 上瓦特枪手 | 胜 | -22 | 赢 | 138 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-13 | 卡芬堡公牛 | 76 : 84 | 上瓦特枪手 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-08 | 上瓦特枪手 | 86 : 72 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 14 | 赢 | 158 | 大 |
奥篮超 | 2023-12-23 | 上瓦特枪手 | 90 : 60 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 30 | 赢 | 150 | 大 |
奥篮超 | 2023-10-23 | 卡芬堡公牛 | 106 : 85 | 上瓦特枪手 | 负 | 21 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,上瓦特枪手胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-14 | 列维基爱国者 | 72 : 78 | 上瓦特枪手 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-12 | 上瓦特枪手 | 78 : 71 | 霍隆夏普尔 | 胜 | 7 | 赢 | 149 | 大 |
奥篮超 | 2025-05-27 | BBC北方 | 67 : 75 | 上瓦特枪手 | 胜 | -8 | 赢 | 142 | 大 |
奥篮超 | 2025-05-24 | 上瓦特枪手 | 79 : 66 | BBC北方 | 胜 | 13 | 赢 | 145 | 大 |
奥篮超 | 2025-05-19 | BBC北方 | 63 : 81 | 上瓦特枪手 | 胜 | -18 | 赢 | 144 | 大 |
奥篮超 | 2025-05-09 | 雄狮 | 79 : 83 | 上瓦特枪手 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
奥篮超 | 2025-05-05 | 上瓦特枪手 | 81 : 64 | 雄狮 | 胜 | 17 | 赢 | 145 | 大 |
奥篮超 | 2025-05-02 | 雄狮 | 84 : 89 | 上瓦特枪手 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
奥篮超 | 2025-04-21 | 卡芬堡公牛 | 84 : 90 | 上瓦特枪手 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
奥篮超 | 2025-04-18 | 上瓦特枪手 | 75 : 65 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 10 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,上瓦特枪手胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 卡芬堡公牛 | 75 : 67 | 科希策狼队 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 卡芬堡公牛 | 62 : 68 | 鲁西尼克 | 负 | -6 | 输 | 130 | 小 |
奥篮超 | 2025-04-21 | 卡芬堡公牛 | 84 : 90 | 上瓦特枪手 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
奥篮超 | 2025-04-18 | 上瓦特枪手 | 75 : 65 | 卡芬堡公牛 | 负 | 10 | 输 | 140 | 小 |
奥篮超 | 2025-04-13 | 卡芬堡公牛 | 65 : 89 | 上瓦特枪手 | 负 | -24 | 输 | 154 | 小 |
奥篮超 | 2025-04-06 | 卡芬堡公牛 | 93 : 77 | 菲尔德 | 胜 | 16 | 赢 | 170 | 大 |
奥篮超 | 2025-03-30 | 圣珀尔滕 | 69 : 80 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
奥篮超 | 2025-03-29 | 卡芬堡公牛 | 92 : 62 | 篮球会 | 胜 | 30 | 赢 | 154 | 大 |
奥篮超 | 2025-03-24 | BBC北方 | 55 : 73 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -18 | 赢 | 128 | 大 |
奥篮超 | 2025-03-16 | 卡芬堡公牛 | 81 : 85 | BBC北方 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 15 | 7 | 81.91 | 75.64 | 3 | 68% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 14 | 71.77 | 76.64 | 9 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-09-27 | 上瓦特枪手 | 克洛斯 | 9天 |
奥篮超 | 2025-10-05 | 雄狮 | 上瓦特枪手 | 16天 |
奥篮超 | 2025-10-12 | 上瓦特枪手 | 圣珀尔滕 | 23天 |
奥篮超 | 2025-10-18 | 韦尔斯飞人 | 上瓦特枪手 | 29天 |
奥篮超 | 2025-10-19 | 上瓦特枪手 | 卡芬堡公牛 | 31天 |
奥篮超 | 2025-10-27 | 葛姆登天鹅 | 上瓦特枪手 | 38天 |
奥篮超 | 2025-11-01 | 篮球会 | 上瓦特枪手 | 43天 |
奥篮超 | 2025-11-03 | 上瓦特枪手 | 菲尔德 | 45天 |
奥篮超 | 2025-11-09 | 上瓦特枪手 | BBC北方 | 51天 |
奥篮超 | 2025-11-15 | 格拉茨 | 上瓦特枪手 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-09-27 | 韦尔斯飞人 | 卡芬堡公牛 | 9天 |
奥篮超 | 2025-10-05 | 卡芬堡公牛 | BBC北方 | 16天 |
奥篮超 | 2025-10-18 | 卡芬堡公牛 | 雄狮 | 29天 |
奥篮超 | 2025-10-19 | 上瓦特枪手 | 卡芬堡公牛 | 31天 |
奥篮超 | 2025-10-26 | 卡芬堡公牛 | 菲尔德 | 37天 |
奥篮超 | 2025-11-01 | 葛姆登天鹅 | 卡芬堡公牛 | 43天 |
奥篮超 | 2025-11-03 | 卡芬堡公牛 | 篮球会 | 45天 |
奥篮超 | 2025-11-09 | 克洛斯 | 卡芬堡公牛 | 51天 |
奥篮超 | 2025-11-15 | 卡芬堡公牛 | 圣珀尔滕 | 57天 |
奥篮超 | 2025-11-17 | 卡芬堡公牛 | 格拉茨 | 59天 |