| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国杯 | 2025-10-19 | 耶拿 | 80 : 79 | 罗斯托克 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
两队近 1 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧俱杯 | 2025-11-06 | 罗斯托克 | 94 : 77 | 塔尔图大学 | 胜 | 17 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 奥尔登堡 | 77 : 94 | 罗斯托克 | 胜 | -17 | 赢 | 171 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-10-29 | 罗斯托克 | 75 : 87 | 波尔图 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 罗斯托克 | 71 : 92 | 布伦瑞克 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
| 欧俱杯 | 2025-10-22 | 安特卫普巨人 | 80 : 95 | 罗斯托克 | 胜 | -15 | 赢 | 175 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-19 | 耶拿 | 80 : 79 | 罗斯托克 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
| 欧俱杯 | 2025-10-15 | 塔尔图大学 | 82 : 100 | 罗斯托克 | 胜 | -18 | 赢 | 182 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 海德堡 | 79 : 90 | 罗斯托克 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 80 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-09-28 | 罗斯托克 | 78 : 88 | 特里尔 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯托克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-01 | 耶拿 | 92 : 97 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| 德国杯 | 2025-10-19 | 耶拿 | 80 : 79 | 罗斯托克 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 耶拿 | 95 : 92 | 奥尔登堡 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | ALBA柏林 | 97 : 78 | 耶拿 | 负 | 19 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 87 : 83 | 海德堡 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-09-27 | 耶拿 | 77 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
| 德国杯 | 2025-09-25 | 耶拿 | 85 : 78 | 克赖尔森姆 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-30 | 中央德国 | 82 : 104 | 耶拿 | 胜 | -22 | 赢 | 186 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-05-31 | 特里尔 | 90 : 75 | 耶拿 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-05-29 | 耶拿 | 82 : 85 | 特里尔 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-10 | 维尔茨堡奥利弗 | 罗斯托克 | 3天 |
| 欧俱杯 | 2025-11-12 | 安特卫普巨人 | 罗斯托克 | 5天 |
| 欧俱杯 | 2025-11-20 | 罗斯托克 | 波尔图 | 13天 |
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 罗斯托克 | 维切塔 | 15天 |
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 保罗沙 | 罗斯托克 | 32天 |
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 罗斯托克 | 路德维希堡 | 39天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 开姆尼茨 | 罗斯托克 | 44天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 罗斯托克 | ALBA柏林 | 50天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 汉堡 | 罗斯托克 | 53天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 罗斯托克 | 法兰克福 | 58天 |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-08 | 耶拿 | 开姆尼茨 | 2天 |
| 德篮甲 | 2025-11-20 | 特里尔 | 耶拿 | 13天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 耶拿 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 30天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 法兰克福 | 耶拿 | 38天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 耶拿 | 保罗沙 | 44天 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 路德维希堡 | 耶拿 | 51天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 耶拿 | 特力康 | 53天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 中央德国 | 耶拿 | 58天 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 耶拿 | 罗斯托克 | 63天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 布伦瑞克 | 耶拿 | 73天 |