赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-10 | 布伦瑞克 | 53 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -17 | 输 | 123 | 小 |
两队近 1 场交锋,布伦瑞克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-27 | 布伦瑞克 | 94 : 74 | 海德堡 | 胜 | 20 | 赢 | 168 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 哥廷根 | 77 : 101 | 布伦瑞克 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-07 | 布伦瑞克 | 72 : 94 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -22 | 输 | 166 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-30 | 保罗沙 | 88 : 114 | 布伦瑞克 | 胜 | -26 | 赢 | 202 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 布伦瑞克 | 77 : 82 | 中央德国 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-17 | ALBA柏林 | 108 : 73 | 布伦瑞克 | 负 | 35 | 输 | 181 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-09 | 布伦瑞克 | 90 : 102 | 奥尔登堡 | 负 | -12 | 输 | 192 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-01 | 布伦瑞克 | 75 : 111 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -36 | 输 | 186 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-13 | 汉堡 | 79 : 91 | 布伦瑞克 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
德篮甲 | 2025-02-09 | 布伦瑞克 | 95 : 83 | 开姆尼茨 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,布伦瑞克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-27 | 特力康 | 75 : 83 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-24 | ALBA柏林 | 69 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -1 | 赢 | 139 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 维尔茨堡奥利弗 | 86 : 78 | 维切塔 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 72 : 89 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 97 : 80 | 哥廷根 | 胜 | 17 | 赢 | 177 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-30 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 75 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 74 : 80 | 托尔托纳 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 80 | ALBA柏林 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
篮冠联 | 2025-03-20 | 普罗米修斯 | 119 : 115 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-16 | 开姆尼茨 | 90 : 83 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 7 | 11 | 82.67 | 86.39 | -3.722 | 11 | 38.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 17 | 12 | 83.28 | 80.07 | 3.207 | 4 | 58.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-01 | 特力康 | 布伦瑞克 | 2天 |
德篮甲 | 2025-05-05 | 布伦瑞克 | 法兰克福 | 6天 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 罗斯托克 | 布伦瑞克 | 10天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 布伦瑞克 | 维尔茨堡奥利弗 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-01 | 法兰克福 | 维尔茨堡奥利弗 | 3天 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 海德堡 | 9天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 布伦瑞克 | 维尔茨堡奥利弗 | 13天 |