赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-22 | ALBA柏林 | 109 : 83 | 哥廷根 | 胜 | 26 | 赢 | 192 | 大 |
德篮甲 | 2024-02-14 | 哥廷根 | 85 : 108 | ALBA柏林 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 |
德篮甲 | 2023-10-31 | ALBA柏林 | 114 : 77 | 哥廷根 | 胜 | 37 | 赢 | 191 | 大 |
德篮甲 | 2023-04-09 | 哥廷根 | 78 : 91 | ALBA柏林 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 4 场交锋,ALBA柏林胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-27 | ALBA柏林 | 103 : 81 | 开姆尼茨 | 胜 | 22 | 赢 | 184 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-24 | ALBA柏林 | 69 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 法兰克福 | 68 : 89 | ALBA柏林 | 胜 | -21 | 赢 | 157 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-17 | 特力康 | 88 : 102 | ALBA柏林 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-14 | ALBA柏林 | 79 : 63 | 路德维希堡 | 胜 | 16 | 赢 | 142 | 大 |
欧篮联 | 2025-04-11 | ALBA柏林 | 63 : 72 | 巴黎 | 负 | -9 | 输 | 135 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 维切塔 | 58 : 83 | ALBA柏林 | 胜 | -25 | 赢 | 141 | 大 |
欧篮联 | 2025-04-05 | 奥林匹亚科斯 | 100 : 92 | ALBA柏林 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-01 | ALBA柏林 | 86 : 90 | 海德堡 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
欧篮联 | 2025-03-29 | 博洛尼亚 | 108 : 64 | ALBA柏林 | 负 | 44 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,ALBA柏林胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-26 | 哥廷根 | 101 : 92 | 保罗沙 | 胜 | 9 | 赢 | 193 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 路德维希堡 | 79 : 74 | 哥廷根 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 哥廷根 | 77 : 101 | 布伦瑞克 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-10 | 汉堡 | 92 : 75 | 哥廷根 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 97 : 80 | 哥廷根 | 负 | 17 | 输 | 177 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 特力康 | 112 : 85 | 哥廷根 | 负 | 27 | 输 | 197 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-16 | 哥廷根 | 86 : 93 | 海德堡 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-11 | 维切塔 | 86 : 66 | 哥廷根 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-09 | 开姆尼茨 | 94 : 90 | 哥廷根 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-02 | 哥廷根 | 79 : 87 | 维切塔 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥廷根胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 31 | 3 | 88.294 | 76.912 | 11.382 | 2 | 91.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 85.353 | 86.235 | -0.882 | 6 | 55.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-01 | ALBA柏林 | 中央德国 | 2天 |
德篮甲 | 2025-05-09 | ALBA柏林 | 哥廷根 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-01 | 哥廷根 | 奥尔登堡 | 3天 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 拜仁慕尼黑 | 哥廷根 | 6天 |
德篮甲 | 2025-05-09 | ALBA柏林 | 哥廷根 | 10天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 哥廷根 | 罗斯托克 | 13天 |