赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 67 | 海德堡 | 胜 | 5 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 1 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-27 | 特力康 | 75 : 83 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-24 | ALBA柏林 | 69 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -1 | 赢 | 139 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 维尔茨堡奥利弗 | 86 : 78 | 维切塔 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 72 : 89 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 97 : 80 | 哥廷根 | 胜 | 17 | 赢 | 177 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-30 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 75 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 74 : 80 | 托尔托纳 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 80 | ALBA柏林 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
篮冠联 | 2025-03-20 | 普罗米修斯 | 119 : 115 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-16 | 开姆尼茨 | 90 : 83 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-27 | 布伦瑞克 | 94 : 74 | 海德堡 | 负 | 20 | 输 | 168 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 海德堡 | 80 : 85 | 特力康 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-17 | 开姆尼茨 | 66 : 81 | 海德堡 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-12 | 中央德国 | 78 : 87 | 海德堡 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 海德堡 | 81 : 88 | 汉堡 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-01 | ALBA柏林 | 86 : 90 | 海德堡 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-24 | 海德堡 | 93 : 90 | 保罗沙 | 胜 | 3 | 赢 | 183 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-16 | 哥廷根 | 86 : 93 | 海德堡 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-10 | 海德堡 | 78 : 87 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-02 | 奥尔登堡 | 79 : 95 | 海德堡 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,海德堡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 17 | 12 | 83.28 | 80.07 | 3.207 | 4 | 58.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 19 | 87.529 | 89.588 | -2.059 | 12 | 44.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-01 | 法兰克福 | 维尔茨堡奥利弗 | 3天 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 海德堡 | 9天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 布伦瑞克 | 维尔茨堡奥利弗 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-01 | 维切塔 | 海德堡 | 2天 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 海德堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 5天 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 海德堡 | 9天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 海德堡 | 法兰克福 | 13天 |