赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-05 | 特力康 | 94 : 74 | 布伦瑞克 | 胜 | 20 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 1 场交锋,特莱克姆波恩胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-27 | 特力康 | 75 : 83 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 海德堡 | 80 : 85 | 特力康 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-17 | 特力康 | 88 : 102 | ALBA柏林 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 特力康 | 70 : 76 | 法兰克福 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 奥尔登堡 | 76 : 81 | 特力康 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-30 | 汉堡 | 96 : 93 | 特力康 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 特力康 | 112 : 85 | 哥廷根 | 胜 | 27 | 赢 | 197 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-16 | 保罗沙 | 77 : 87 | 特力康 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-08 | 维切塔 | 94 : 88 | 特力康 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-02 | 罗斯托克 | 72 : 83 | 特力康 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,特莱克姆波恩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-27 | 布伦瑞克 | 94 : 74 | 海德堡 | 胜 | 20 | 赢 | 168 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 哥廷根 | 77 : 101 | 布伦瑞克 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-07 | 布伦瑞克 | 72 : 94 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -22 | 输 | 166 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-30 | 保罗沙 | 88 : 114 | 布伦瑞克 | 胜 | -26 | 赢 | 202 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 布伦瑞克 | 77 : 82 | 中央德国 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-17 | ALBA柏林 | 108 : 73 | 布伦瑞克 | 负 | 35 | 输 | 181 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-09 | 布伦瑞克 | 90 : 102 | 奥尔登堡 | 负 | -12 | 输 | 192 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-01 | 布伦瑞克 | 75 : 111 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -36 | 输 | 186 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-13 | 汉堡 | 79 : 91 | 布伦瑞克 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
德篮甲 | 2025-02-09 | 布伦瑞克 | 95 : 83 | 开姆尼茨 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,布伦瑞克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 32 | 2 | 89.471 | 72.853 | 16.618 | 1 | 94.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 7 | 11 | 82.67 | 86.39 | -3.722 | 11 | 38.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-01 | 特力康 | 布伦瑞克 | 2天 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 特力康 | 拜仁慕尼黑 | 10天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 中央德国 | 特力康 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-01 | 特力康 | 布伦瑞克 | 2天 |
德篮甲 | 2025-05-05 | 布伦瑞克 | 法兰克福 | 6天 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 罗斯托克 | 布伦瑞克 | 10天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 布伦瑞克 | 维尔茨堡奥利弗 | 13天 |