赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-07 | 汉堡 | 83 : 80 | 保罗沙 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
德篮甲 | 2024-04-14 | 汉堡 | 80 : 86 | 保罗沙 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
德篮甲 | 2023-11-19 | 保罗沙 | 90 : 94 | 汉堡 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
德国杯 | 2023-10-15 | 保罗沙 | 80 : 65 | 汉堡 | 负 | 15 | 输 | 145 | 小 |
德篮甲 | 2023-03-04 | 保罗沙 | 88 : 83 | 汉堡 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
两队近 5 场交锋,汉堡胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-27 | 汉堡 | 78 : 89 | 路德维希堡 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 拜仁慕尼黑 | 70 : 74 | 汉堡 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-10 | 汉堡 | 92 : 75 | 哥廷根 | 胜 | 17 | 赢 | 167 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 海德堡 | 81 : 88 | 汉堡 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-30 | 汉堡 | 96 : 93 | 特力康 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 维切塔 | 73 : 86 | 汉堡 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-16 | 汉堡 | 81 : 99 | 奥尔登堡 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-09 | 罗斯托克 | 77 : 78 | 汉堡 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-02 | 汉堡 | 84 : 78 | 法兰克福 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
德篮甲 | 2025-02-13 | 汉堡 | 79 : 91 | 布伦瑞克 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉堡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-26 | 哥廷根 | 101 : 92 | 保罗沙 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 保罗沙 | 74 : 98 | 罗斯托克 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 保罗沙 | 98 : 99 | 开姆尼茨 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-30 | 保罗沙 | 88 : 114 | 布伦瑞克 | 负 | -26 | 输 | 202 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-24 | 海德堡 | 93 : 90 | 保罗沙 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
欧北联 | 2025-03-20 | 华斯基 | 72 : 91 | 保罗沙 | 胜 | -19 | 赢 | 163 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-16 | 保罗沙 | 77 : 87 | 特力康 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-12 | 拜仁慕尼黑 | 68 : 69 | 保罗沙 | 胜 | -1 | 赢 | 137 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-09 | 法兰克福 | 85 : 92 | 保罗沙 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
欧北联 | 2025-03-06 | 保罗沙 | 74 : 95 | 华斯基 | 负 | -21 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,保罗沙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 22 | 80.912 | 86 | -5.088 | 15 | 35.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 19 | 88.118 | 88.853 | -0.735 | 10 | 44.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-01 | 汉堡 | 保罗沙 | 2天 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 中央德国 | 汉堡 | 5天 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 汉堡 | 开姆尼茨 | 9天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 汉堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-01 | 汉堡 | 保罗沙 | 2天 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 保罗沙 | 路德维希堡 | 5天 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 保罗沙 | 10天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 保罗沙 | 维切塔 | 13天 |