| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-05-24 | 中央德国 | 69 : 80 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-05-21 | 拜仁慕尼黑 | 80 : 65 | 中央德国 | 胜 | 15 | 赢 | 145 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-05-18 | 中央德国 | 60 : 78 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -18 | 赢 | 138 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-04-27 | 中央德国 | 88 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
| 德国杯 | 2025-02-15 | 中央德国 | 95 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
| 德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2024-02-11 | 拜仁慕尼黑 | 116 : 86 | 中央德国 | 胜 | 30 | 赢 | 202 | 大 |
| 德篮甲 | 2023-09-30 | 中央德国 | 87 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| 德篮甲 | 2023-03-19 | 中央德国 | 66 : 87 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -21 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 9 场交锋,拜仁慕尼黑胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 拜仁慕尼黑 | 86 : 82 | 巴黎 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-04 | 海德堡 | 81 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 博洛尼亚 | 70 : 86 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 皇家马德里 | 84 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 拜仁慕尼黑 | 61 : 67 | ALBA柏林 | 负 | -6 | 输 | 128 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 96 : 71 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 25 | 输 | 167 | 小 |
| 德国杯 | 2025-10-21 | 布伦瑞克 | 64 : 99 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -35 | 赢 | 163 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-17 | 拜仁慕尼黑 | 73 : 88 | 费内巴切 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 米兰奥林匹亚 | 53 : 64 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -11 | 赢 | 117 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 保罗沙 | 81 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧北联 | 2025-11-06 | 瓦米尔拉 | 69 : 89 | 中央德国 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 路德维希堡 | 93 : 82 | 中央德国 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 中央德国 | 97 : 93 | 法兰克福 | 胜 | 4 | 赢 | 190 | 大 |
| 欧北联 | 2025-10-23 | 中央德国 | 107 : 64 | 费林根 | 胜 | 43 | 赢 | 171 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-19 | 保罗沙 | 105 : 78 | 中央德国 | 负 | 27 | 输 | 183 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 71 : 75 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 中央德国 | 96 : 83 | 维切塔 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 特力康 | 77 : 84 | 中央德国 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-09-28 | 中央德国 | 93 : 85 | 汉堡 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧北联 | 2025-09-24 | 塔林理工大学 | 57 : 84 | 中央德国 | 胜 | -27 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
拜仁慕尼黑
[德篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 25 | 9 | 81.824 | 75.382 | 6.442 | 3 | 73.5% |
中央德国
[德篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 11 | 23 | 84.735 | 89.441 | -4.706 | 16 | 32.4% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 维切塔 | 拜仁慕尼黑 | 3天 |
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 | 6天 |
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 拜仁慕尼黑 | 8天 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 巴斯克尼亚 | 拜仁慕尼黑 | 15天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 拜仁慕尼黑 | 17天 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 瓦伦西亚 | 拜仁慕尼黑 | 19天 |
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 拜仁慕尼黑 | 贝尔格莱德游击 | 28天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 拜仁慕尼黑 | 中央德国 | 31天 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 杜拜 | 拜仁慕尼黑 | 36天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 奥尔登堡 | 拜仁慕尼黑 | 38天 |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-09 | ALBA柏林 | 中央德国 | 2天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 中央德国 | 海德堡 | 16天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 拜仁慕尼黑 | 中央德国 | 31天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 中央德国 | 布伦瑞克 | 38天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 维尔茨堡奥利弗 | 中央德国 | 45天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 中央德国 | 开姆尼茨 | 50天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 保罗沙 | 中央德国 | 54天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 中央德国 | 耶拿 | 58天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 奥尔登堡 | 中央德国 | 65天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 罗斯托克 | 中央德国 | 73天 |