路德维希堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 路德维希堡 | 93 : 82 | 中央德国 | 胜 | 11 | 赢 | 175 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 90 | 路德维希堡 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-19 | 路德维希堡 | 73 : 82 | 海德堡 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-11 | 路德维希堡 | 88 : 111 | 开姆尼茨 | 负 | -23 | 输 | 199 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 79 | 路德维希堡 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 路德维希堡 | 98 : 88 | 法兰克福 | 胜 | 10 | 赢 | 186 | 大 |
| 德国杯 | 2025-09-25 | 路德维希堡 | 101 : 96 | 法兰克福 | 胜 | 5 | 赢 | 197 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-22 | 克赖尔森姆 | 82 : 89 | 路德维希堡 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-05-11 | 路德维希堡 | 72 : 73 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-08 | 中央德国 | 76 : 85 | 路德维希堡 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,路德维希堡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
TBB特里尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 维切塔 | 87 : 96 | 特里尔 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-25 | 特里尔 | 85 : 108 | 奥尔登堡 | 负 | -23 | 输 | 193 | 小 |
| 德国杯 | 2025-10-18 | 特力康 | 90 : 107 | 特里尔 | 胜 | -17 | 赢 | 197 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 布伦瑞克 | 73 : 78 | 特里尔 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 保罗沙 | 87 : 92 | 特里尔 | 胜 | -5 | 赢 | 179 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-04 | 特里尔 | 97 : 92 | ALBA柏林 | 胜 | 5 | 赢 | 189 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-09-28 | 罗斯托克 | 78 : 88 | 特里尔 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
| 德国杯 | 2025-09-24 | 特里尔 | 87 : 67 | 图寅根 | 胜 | 20 | 赢 | 154 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-14 | 特里尔 | 86 : 95 | 海德堡 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-28 | 特里尔 | 100 : 69 | 拜尔勒沃库森巨人 | 胜 | 31 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,TBB特里尔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
路德维希堡
[德篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 19 | 15 | 86.971 | 85.735 | 1.236 | 5 | 55.9% |
TBB特里尔
[德篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 1 | 89.33 | 87.5 | 1.833 | 2 | 83.3% |
路德维希堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 路德维希堡 | 奥尔登堡 | 2天 |
| 德篮甲 | 2025-11-18 | ALBA柏林 | 路德维希堡 | 12天 |
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 汉堡 | 路德维希堡 | 16天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 路德维希堡 | 特里尔 | 30天 |
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 罗斯托克 | 路德维希堡 | 39天 |
| 德篮甲 | 2025-12-23 | 路德维希堡 | 维切塔 | 46天 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 路德维希堡 | 耶拿 | 51天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 路德维希堡 | 54天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 路德维希堡 | 海德堡 | 58天 |
| 德篮甲 | 2026-01-10 | 保罗沙 | 路德维希堡 | 64天 |
TBB特里尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 海德堡 | 特里尔 | 3天 |
| 德篮甲 | 2025-11-20 | 特里尔 | 耶拿 | 13天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 路德维希堡 | 特里尔 | 30天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 特里尔 | 特力康 | 37天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 特里尔 | 50天 |
| 德篮甲 | 2025-12-29 | 拜仁慕尼黑 | 特里尔 | 52天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 特里尔 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 59天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 汉堡 | 特里尔 | 65天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 特里尔 | 法兰克福 | 72天 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 中央德国 | 特里尔 | 79天 |