耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-01 | 耶拿 | 92 : 97 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| 德国杯 | 2025-10-19 | 耶拿 | 80 : 79 | 罗斯托克 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 耶拿 | 95 : 92 | 奥尔登堡 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | ALBA柏林 | 97 : 78 | 耶拿 | 负 | 19 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 87 : 83 | 海德堡 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-09-27 | 耶拿 | 77 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
| 德国杯 | 2025-09-25 | 耶拿 | 85 : 78 | 克赖尔森姆 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-30 | 中央德国 | 82 : 104 | 耶拿 | 胜 | -22 | 赢 | 186 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-05-31 | 特里尔 | 90 : 75 | 耶拿 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-05-29 | 耶拿 | 82 : 85 | 特里尔 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2025-11-06 | 伦敦雄狮 | 86 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 法兰克福 | 75 : 67 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 78 : 89 | 开姆尼茨 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 90 | 路德维希堡 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-22 | 贝西克塔斯 | 101 : 99 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| 德国杯 | 2025-10-19 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 68 : 90 | ALBA柏林 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-16 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 98 : 94 | 特彻哈萨斯 | 胜 | 4 | 赢 | 192 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 71 : 75 | 中央德国 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-08 | 帕尼奥尼奥斯 | 96 : 103 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 80 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
耶拿
[德篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 3 | 85.8 | 92.4 | -6.6 | 14 | 40% |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
[德篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 16 | 89.088 | 86.147 | 2.941 | 7 | 52.9% |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-08 | 耶拿 | 开姆尼茨 | 2天 |
| 德篮甲 | 2025-11-20 | 特里尔 | 耶拿 | 13天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 耶拿 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 30天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 法兰克福 | 耶拿 | 38天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 耶拿 | 保罗沙 | 44天 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 路德维希堡 | 耶拿 | 51天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 耶拿 | 特力康 | 53天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 中央德国 | 耶拿 | 58天 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 耶拿 | 罗斯托克 | 63天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 布伦瑞克 | 耶拿 | 73天 |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 特力康 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 2天 |
| 欧篮杯 | 2025-11-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 布尔格 | 5天 |
| 欧篮杯 | 2025-11-19 | 布杜克诺斯特 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 12天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 拜仁慕尼黑 | 17天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-05 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 特伦托 | 28天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 耶拿 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 30天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-10 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 土耳其电信 | 33天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 维切塔 | 37天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-17 | 帕尼奥尼奥斯 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 40天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | ALBA柏林 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 44天 |