耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-01 | 耶拿 | 92 : 97 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| 德国杯 | 2025-10-19 | 耶拿 | 80 : 79 | 罗斯托克 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 耶拿 | 95 : 92 | 奥尔登堡 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | ALBA柏林 | 97 : 78 | 耶拿 | 负 | 19 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 87 : 83 | 海德堡 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-09-27 | 耶拿 | 77 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
| 德国杯 | 2025-09-25 | 耶拿 | 85 : 78 | 克赖尔森姆 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-30 | 中央德国 | 82 : 104 | 耶拿 | 胜 | -22 | 赢 | 186 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-05-31 | 特里尔 | 90 : 75 | 耶拿 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-05-29 | 耶拿 | 82 : 85 | 特里尔 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
汉堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2025-11-06 | 汉堡 | 55 : 90 | 威尼斯雷耶 | 负 | -35 | 输 | 145 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 保罗沙 | 101 : 71 | 汉堡 | 负 | 30 | 输 | 172 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-29 | 克卢日纳波卡 | 95 : 76 | 汉堡 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-22 | 汉堡 | 88 : 97 | 内普图纳斯 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-15 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 106 : 85 | 汉堡 | 负 | 21 | 输 | 191 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-13 | 特力康 | 86 : 68 | 汉堡 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-09 | 汉堡 | 76 : 98 | 阿里斯 | 负 | -22 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-06 | 汉堡 | 79 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 汉堡 | 78 : 102 | 开姆尼茨 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-01 | 耶路撒冷 | 100 : 85 | 汉堡 | 负 | 15 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉堡胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
耶拿
[德篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 3 | 85.8 | 92.4 | -6.6 | 14 | 40% |
汉堡
[德篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 22 | 80.912 | 86 | -5.088 | 15 | 35.3% |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-08 | 耶拿 | 开姆尼茨 | 2天 |
| 德篮甲 | 2025-11-20 | 特里尔 | 耶拿 | 13天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 耶拿 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 30天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 法兰克福 | 耶拿 | 38天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 耶拿 | 保罗沙 | 44天 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 路德维希堡 | 耶拿 | 51天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 耶拿 | 特力康 | 53天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 中央德国 | 耶拿 | 58天 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 耶拿 | 罗斯托克 | 63天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 布伦瑞克 | 耶拿 | 73天 |
汉堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-08 | 布伦瑞克 | 汉堡 | 1天 |
| 欧篮杯 | 2025-11-12 | 斯拉斯克 | 汉堡 | 5天 |
| 欧篮杯 | 2025-11-20 | KK切德维塔 | 汉堡 | 13天 |
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 汉堡 | 路德维希堡 | 16天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-05 | 曼雷萨 | 汉堡 | 28天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 维切塔 | 汉堡 | 31天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-10 | 耶路撒冷 | 汉堡 | 33天 |
| 德篮甲 | 2025-12-15 | 汉堡 | ALBA柏林 | 38天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-17 | 汉堡 | 阿里斯 | 40天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 海德堡 | 汉堡 | 45天 |