赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-26 | 纽伦堡 | 78 : 70 | 哈根 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 哈根 | 71 : 80 | 纽伦堡 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
德篮乙 | 2024-01-28 | 哈根 | 85 : 89 | 纽伦堡 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
德篮乙 | 2024-01-07 | 纽伦堡 | 67 : 77 | 哈根 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
德篮乙 | 2023-02-12 | 哈根 | 79 : 76 | 纽伦堡 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2023-01-05 | 纽伦堡 | 90 : 88 | 哈根 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 6 场交锋,纽伦堡胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 保罗沙 | 106 : 78 | 纽伦堡 | 负 | 28 | 输 | 184 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-28 | 纽伦堡 | 81 : 88 | 克赖尔森姆 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 波鸿 | 85 : 76 | 纽伦堡 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 克赖尔森姆 | 76 : 74 | 纽伦堡 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
德篮乙 | 2025-04-13 | 纽伦堡 | 69 : 68 | 德累斯顿悍将 | 胜 | 1 | 赢 | 137 | 大 |
德篮乙 | 2025-04-06 | 纽伦堡 | 78 : 92 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 梅迪拜罗伊特 | 95 : 87 | 纽伦堡 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-24 | 纽伦堡 | 74 : 85 | 特里尔 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-16 | WWU芒斯特 | 73 : 93 | 纽伦堡 | 胜 | -20 | 赢 | 166 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-09 | 科布伦茨 | 91 : 94 | 纽伦堡 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽伦堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-05 | 拜尔勒沃库森巨人 | 75 : 91 | 哈根 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-21 | 哈根 | 69 : 87 | 特里尔 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-18 | 特里尔 | 99 : 87 | 哈根 | 负 | 12 | 输 | 186 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-16 | 哈根 | 74 : 87 | 特里尔 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-11 | 哈根 | 77 : 73 | 克赖尔森姆 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-09 | 克赖尔森姆 | 93 : 100 | 哈根 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-07 | 哈根 | 91 : 94 | 克赖尔森姆 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-04 | 克赖尔森姆 | 67 : 83 | 哈根 | 胜 | -16 | 赢 | 150 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-01 | 哈根 | 71 : 78 | 克赖尔森姆 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 哈根 | 86 : 90 | 耶拿 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈根凤凰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 18 | 79.76 | 79.91 | 12 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 86.35 | 84.32 | 8 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-09-28 | 图寅根 | 纽伦堡 | 9天 |
德篮乙 | 2025-10-05 | 纽伦堡 | 帕德博恩 | 17天 |
德篮乙 | 2025-10-11 | 基希海姆 | 纽伦堡 | 22天 |
德篮乙 | 2025-10-19 | 纽伦堡 | 哈根 | 30天 |
德篮乙 | 2025-10-26 | 波鸿 | 纽伦堡 | 37天 |
德篮乙 | 2025-11-02 | 纽伦堡 | 不来梅艾斯巴伦 | 45天 |
德篮乙 | 2025-11-08 | 克赖尔森姆 | 纽伦堡 | 50天 |
德篮乙 | 2025-11-10 | 纽伦堡 | 卡尔斯鲁厄 | 52天 |
德篮乙 | 2025-11-15 | 沃尔米尔斯 | 纽伦堡 | 57天 |
德篮乙 | 2025-11-23 | 纽伦堡 | 梅迪拜罗伊特 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德国杯 | 2025-09-24 | 哈根 | 罗斯托克 | 5天 |
德篮乙 | 2025-09-28 | 哈根 | 莱茵能源 | 9天 |
德篮乙 | 2025-10-05 | 46人 | 哈根 | 16天 |
德篮乙 | 2025-10-12 | 哈根 | WWU芒斯特 | 23天 |
德篮乙 | 2025-10-19 | 纽伦堡 | 哈根 | 30天 |
德篮乙 | 2025-10-26 | 哈根 | 梅迪拜罗伊特 | 37天 |
德篮乙 | 2025-11-01 | 沃尔米尔斯 | 哈根 | 43天 |
德篮乙 | 2025-11-08 | 哈根 | 科布伦茨 | 50天 |
德篮乙 | 2025-11-10 | 阿特兰飞龙 | 哈根 | 52天 |
德篮乙 | 2025-11-16 | 哈根 | 拜尔勒沃库森巨人 | 58天 |