赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-01-26 | 46人 | 97 : 76 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 21 | 赢 | 173 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 卡尔斯鲁厄 | 64 : 66 | 46人 | 胜 | -2 | 赢 | 130 | 大 |
德篮乙 | 2024-05-11 | 46人 | 86 : 87 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
德篮乙 | 2024-05-09 | 卡尔斯鲁厄 | 87 : 79 | 46人 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
德篮乙 | 2024-05-04 | 卡尔斯鲁厄 | 84 : 111 | 46人 | 胜 | -27 | 赢 | 195 | 大 |
德篮乙 | 2024-03-02 | 卡尔斯鲁厄 | 75 : 88 | 46人 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
德篮乙 | 2023-10-01 | 46人 | 78 : 77 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2023-01-29 | 卡尔斯鲁厄 | 104 : 90 | 46人 | 负 | 14 | 输 | 194 | 小 |
两队近 8 场交锋,吉森46人胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-05-23 | 耶拿 | 97 : 95 | 46人 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-21 | 46人 | 66 : 99 | 耶拿 | 负 | -33 | 输 | 165 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-18 | 耶拿 | 87 : 77 | 46人 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-16 | 46人 | 84 : 80 | 耶拿 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-09 | 不来梅艾斯巴伦 | 61 : 80 | 46人 | 胜 | -19 | 赢 | 141 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-07 | 46人 | 69 : 83 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-04 | 不来梅艾斯巴伦 | 74 : 86 | 46人 | 胜 | -12 | 赢 | 160 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-01 | 46人 | 109 : 98 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | 11 | 赢 | 207 | 大 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 46人 | 72 : 86 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 图寅根 | 81 : 85 | 46人 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉森46人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-03-16 | 卡尔斯鲁厄 | 93 : 86 | 维切塔B队 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-10 | 德累斯顿悍将 | 102 : 77 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 纽伦堡 | 73 : 97 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | -24 | 赢 | 170 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-02 | 卡尔斯鲁厄 | 92 : 84 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 图寅根 | 84 : 87 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-10 | 卡尔斯鲁厄 | 79 : 85 | 基希海姆 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 卡尔斯鲁厄 | 82 : 87 | 特里尔 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-02 | 卡尔斯鲁厄 | 68 : 106 | 耶拿 | 负 | -38 | 输 | 174 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-26 | 46人 | 97 : 76 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 21 | 输 | 173 | 小 |
德篮乙 | 2025-01-19 | 卡尔斯鲁厄 | 94 : 76 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | 18 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,BG卡尔斯鲁厄胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 13 | 86.71 | 85.59 | 4 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 14 | 82.26 | 78.56 | 0 | 7 | 58.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德国杯 | 2025-09-24 | 46人 | 维切塔 | 5天 |
德篮乙 | 2025-09-28 | 基希海姆 | 46人 | 9天 |
德篮乙 | 2025-10-05 | 46人 | 哈根 | 16天 |
德篮乙 | 2025-10-12 | 帕德博恩 | 46人 | 23天 |
德篮乙 | 2025-10-19 | 46人 | 卡尔斯鲁厄 | 30天 |
德篮乙 | 2025-10-26 | 克赖尔森姆 | 46人 | 37天 |
德篮乙 | 2025-11-02 | 46人 | 波鸿 | 44天 |
德篮乙 | 2025-11-08 | 图寅根 | 46人 | 50天 |
德篮乙 | 2025-11-10 | 46人 | 拜尔勒沃库森巨人 | 52天 |
德篮乙 | 2025-11-16 | WWU芒斯特 | 46人 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-09-28 | 卡尔斯鲁厄 | 拜尔勒沃库森巨人 | 10天 |
德篮乙 | 2025-10-04 | 沃尔米尔斯 | 卡尔斯鲁厄 | 15天 |
德篮乙 | 2025-10-12 | 卡尔斯鲁厄 | 哥廷根 | 23天 |
德篮乙 | 2025-10-19 | 46人 | 卡尔斯鲁厄 | 30天 |
德篮乙 | 2025-10-26 | 卡尔斯鲁厄 | WWU芒斯特 | 37天 |
德篮乙 | 2025-11-02 | 梅迪拜罗伊特 | 卡尔斯鲁厄 | 44天 |
德篮乙 | 2025-11-08 | 卡尔斯鲁厄 | 基希海姆 | 50天 |
德篮乙 | 2025-11-10 | 纽伦堡 | 卡尔斯鲁厄 | 52天 |
德篮乙 | 2025-11-16 | 卡尔斯鲁厄 | 克赖尔森姆 | 58天 |
德篮乙 | 2025-11-23 | 帕德博恩 | 卡尔斯鲁厄 | 65天 |