赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-02-02 | 阿特兰飞龙 | 77 : 83 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 梅迪拜罗伊特 | 96 : 106 | 阿特兰飞龙 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
德篮乙 | 2024-01-21 | 阿特兰飞龙 | 92 : 76 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
德篮乙 | 2024-01-03 | 梅迪拜罗伊特 | 70 : 83 | 阿特兰飞龙 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
两队近 4 场交锋,BBC拜罗伊特胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 87 : 82 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-05 | 纽伦堡猎鹰 | 79 : 76 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 梅迪拜罗伊特 | 72 : 83 | 图寅根 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2025-04-20 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 81 : 86 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
德篮乙 | 2025-04-13 | 梅迪拜罗伊特 | 81 : 84 | 克赖尔森姆 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
德篮乙 | 2025-04-06 | 杜塞尔多夫 | 77 : 91 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 梅迪拜罗伊特 | 95 : 87 | 纽伦堡 | 胜 | 8 | 赢 | 182 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 维切塔B队 | 77 : 90 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 梅迪拜罗伊特 | 84 : 88 | 德累斯顿悍将 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-09 | 46人 | 77 : 78 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,BBC拜罗伊特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-27 | 阿特兰飞龙 | 85 : 79 | 维切塔B队 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 杜塞尔多夫 | 69 : 75 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
德篮乙 | 2025-04-13 | 阿特兰飞龙 | 93 : 95 | 图寅根 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
德篮乙 | 2025-04-06 | 科布伦茨 | 82 : 91 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-30 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 111 : 100 | 阿特兰飞龙 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 阿特兰飞龙 | 72 : 94 | 哈根 | 负 | -22 | 输 | 166 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 特里尔 | 92 : 86 | 阿特兰飞龙 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-09 | 阿特兰飞龙 | 73 : 112 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -39 | 输 | 185 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 克赖尔森姆 | 95 : 75 | 阿特兰飞龙 | 负 | 20 | 输 | 170 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-02 | 阿特兰飞龙 | 78 : 90 | 基希海姆 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿特兰飞龙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 19 | 81.65 | 85.15 | 0 | 11 | 44.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 82.91 | 81.03 | 6 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-09-28 | 帕德博恩 | 梅迪拜罗伊特 | 9天 |
德篮乙 | 2025-10-05 | 梅迪拜罗伊特 | 科布伦茨 | 16天 |
德篮乙 | 2025-10-12 | 不来梅艾斯巴伦 | 梅迪拜罗伊特 | 24天 |
德篮乙 | 2025-10-19 | 梅迪拜罗伊特 | 阿特兰飞龙 | 30天 |
德篮乙 | 2025-10-26 | 哈根 | 梅迪拜罗伊特 | 37天 |
德篮乙 | 2025-11-02 | 梅迪拜罗伊特 | 卡尔斯鲁厄 | 44天 |
德篮乙 | 2025-11-08 | 沃尔米尔斯 | 梅迪拜罗伊特 | 50天 |
德篮乙 | 2025-11-09 | 梅迪拜罗伊特 | 克赖尔森姆 | 52天 |
德篮乙 | 2025-11-16 | 梅迪拜罗伊特 | 哥廷根 | 58天 |
德篮乙 | 2025-11-23 | 纽伦堡 | 梅迪拜罗伊特 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-09-27 | 阿特兰飞龙 | WWU芒斯特 | 8天 |
德篮乙 | 2025-10-07 | 莱茵能源 | 阿特兰飞龙 | 18天 |
德篮乙 | 2025-10-12 | 阿特兰飞龙 | 沃尔米尔斯 | 23天 |
德篮乙 | 2025-10-19 | 梅迪拜罗伊特 | 阿特兰飞龙 | 30天 |
德篮乙 | 2025-10-26 | 阿特兰飞龙 | 哥廷根 | 37天 |
德篮乙 | 2025-11-02 | 阿特兰飞龙 | 帕德博恩 | 44天 |
德篮乙 | 2025-11-08 | 不来梅艾斯巴伦 | 阿特兰飞龙 | 50天 |
德篮乙 | 2025-11-10 | 阿特兰飞龙 | 哈根 | 52天 |
德篮乙 | 2025-11-17 | 科布伦茨 | 阿特兰飞龙 | 59天 |
德篮乙 | 2025-11-23 | 拜尔勒沃库森巨人 | 阿特兰飞龙 | 66天 |