| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮杯 | 2025-10-29 | 乌法 | 65 : 68 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | -3 | 赢 | 133 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 乌法 | 69 : 79 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
| 俄篮杯 | 2025-10-08 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 51 : 90 | 乌法 | 负 | -39 | 输 | 141 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 88 : 92 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 75 : 88 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| 俄篮杯 | 2025-10-29 | 乌法 | 65 : 68 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | -3 | 赢 | 133 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 72 : 90 | 列夫达 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 71 : 82 | 伊泽夫斯克 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 乌格拉大学 | 83 : 81 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 乌法 | 69 : 79 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
| 俄篮杯 | 2025-10-08 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 51 : 90 | 乌法 | 负 | -39 | 输 | 141 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-04 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 82 : 104 | 希姆基 | 负 | -22 | 输 | 186 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 88 : 80 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 乌法 | 74 : 67 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-03 | 乌法 | 78 : 74 | 坦波夫 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
| 俄篮杯 | 2025-10-29 | 乌法 | 65 : 68 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 75 : 77 | 乌法 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 81 : 87 | 乌法 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 乌法 | 66 : 65 | 新西伯利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 131 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 乌法 | 69 : 79 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
| 俄篮杯 | 2025-10-08 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 51 : 90 | 乌法 | 胜 | -39 | 赢 | 141 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-02 | 乌法 | 67 : 88 | 列夫达 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-09-29 | 乌法 | 78 : 84 | 伊泽夫斯克 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌法胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 坦波夫 | 9天 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 莫斯科中央陆军B队 | 12天 |
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 新西伯利亚 | 27天 |
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 麦特鲁格 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 39天 |
| 俄篮超 | 2025-12-20 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 42天 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 海参崴迪纳摩 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 45天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 顿河畔罗斯托夫 | 65天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 希姆基 | 68天 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 乌法 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 75天 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 乌格拉大学 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 78天 |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮杯 | 2025-11-13 | 乌法 | 莫斯科中央陆军B队 | 5天 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 乌法 | 麦特鲁格 | 9天 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 乌法 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 12天 |
| 俄篮超 | 2025-12-07 | 乌格拉大学 | 乌法 | 29天 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 乌法 | 海参崴迪纳摩 | 40天 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 乌法 | 希姆基 | 46天 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 乌法 | 顿河畔罗斯托夫 | 49天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 乌法 | 伊泽夫斯克 | 65天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 乌法 | 列夫达 | 68天 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 乌法 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 75天 |