| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-14 | 列夫达 | 84 : 85 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 1 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 顿河畔罗斯托夫 | 74 : 91 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 希姆基 | 63 : 78 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
| 俄篮杯 | 2025-10-29 | BC莫斯科夫斯基 | 68 : 73 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-24 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 90 : 83 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-17 | 伊泽夫斯克 | 67 : 96 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -29 | 赢 | 163 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-14 | 列夫达 | 84 : 85 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 |
| 俄篮杯 | 2025-10-09 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 70 : 65 | BC莫斯科夫斯基 | 胜 | 5 | 赢 | 135 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-03 | 坦波夫 | 76 : 103 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -27 | 赢 | 179 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-09-30 | 莫斯科中央陆军B队 | 54 : 85 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -31 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 9 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 9 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
列夫达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 列夫达 | 75 : 76 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 72 : 90 | 列夫达 | 胜 | -18 | 赢 | 162 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 新西伯利亚 | 67 : 79 | 列夫达 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-17 | 列夫达 | 81 : 75 | 麦特鲁格 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-14 | 列夫达 | 84 : 85 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-05 | 乌格拉大学 | 76 : 96 | 列夫达 | 胜 | -20 | 赢 | 172 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-02 | 乌法 | 67 : 88 | 列夫达 | 胜 | -21 | 赢 | 155 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-05-14 | 列夫达 | 86 : 74 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-05-12 | 列夫达 | 67 : 82 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-05-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 80 : 96 | 列夫达 | 胜 | -16 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,列夫达胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮杯 | 2025-11-13 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 列夫达 | 5天 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 乌格拉大学 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 9天 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 乌法 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 12天 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 麦特鲁格 | 28天 |
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 新西伯利亚 | 39天 |
| 俄篮超 | 2025-12-20 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 42天 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 格罗兹尼戴拿模 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 45天 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 48天 |
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 莫斯科中央陆军B队 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 64天 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 坦波夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 67天 |
列夫达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮杯 | 2025-11-13 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 列夫达 | 5天 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 列夫达 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 10天 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 列夫达 | 格罗兹尼戴拿模 | 13天 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 伊泽夫斯克 | 列夫达 | 28天 |
| 俄篮超 | 2025-12-15 | 希姆基 | 列夫达 | 37天 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 顿河畔罗斯托夫 | 列夫达 | 40天 |
| 俄篮超 | 2025-12-25 | 列夫达 | 莫斯科中央陆军B队 | 47天 |
| 俄篮超 | 2025-12-28 | 列夫达 | 坦波夫 | 50天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 乌格拉大学 | 列夫达 | 65天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 乌法 | 列夫达 | 68天 |