| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2023-12-21 | 顿河畔罗斯托夫 | 58 : 73 | 希姆基 | 负 | -15 | 输 | 131 | 小 |
| 俄篮超 | 2023-10-18 | 希姆基 | 65 : 72 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 2 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 顿河畔罗斯托夫 | 74 : 91 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 顿河畔罗斯托夫 | 65 : 94 | 麦特鲁格 | 负 | -29 | 输 | 159 | 小 |
| 俄篮杯 | 2025-10-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 72 : 95 | 乌格拉大学 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 85 : 68 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 101 : 74 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 27 | 输 | 175 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 85 : 96 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -11 | 输 | 181 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 顿河畔罗斯托夫 | 60 : 79 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -19 | 输 | 139 | 小 |
| 俄篮杯 | 2025-10-08 | 乌格拉大学 | 96 : 85 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-04 | 新西伯利亚 | 85 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 88 : 80 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
希姆基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 希姆基 | 68 : 74 | 麦特鲁格 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 希姆基 | 63 : 78 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 莫斯科中央陆军B队 | 86 : 98 | 希姆基 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-17 | 希姆基 | 66 : 64 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 2 | 赢 | 130 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 希姆基 | 67 : 60 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-04 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 82 : 104 | 希姆基 | 胜 | -22 | 赢 | 186 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-02 | 新西伯利亚 | 63 : 68 | 希姆基 | 胜 | -5 | 赢 | 131 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-05-11 | 希姆基 | 91 : 81 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-05-06 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 85 : 101 | 希姆基 | 胜 | -16 | 赢 | 186 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-05-02 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 68 : 80 | 希姆基 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,希姆基胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
顿河畔罗斯托夫
[俄篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 13 | 17 | 72.5 | 75.8 | -3.3 | 11 | 43.3% |
希姆基
[俄篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 18 | 10 | 76.179 | 71.179 | 5 | 4 | 64.3% |
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 海参崴迪纳摩 | 8天 |
| 俄篮超 | 2025-12-07 | 顿河畔罗斯托夫 | 希姆基 | 29天 |
| 俄篮超 | 2025-12-15 | 顿河畔罗斯托夫 | 伊泽夫斯克 | 37天 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 顿河畔罗斯托夫 | 列夫达 | 40天 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 乌格拉大学 | 顿河畔罗斯托夫 | 46天 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 乌法 | 顿河畔罗斯托夫 | 49天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 顿河畔罗斯托夫 | 65天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 新西伯利亚 | 顿河畔罗斯托夫 | 68天 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 顿河畔罗斯托夫 | 格罗兹尼戴拿模 | 75天 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 顿河畔罗斯托夫 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 78天 |
希姆基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮杯 | 2025-11-13 | 格罗兹尼戴拿模 | 希姆基 | 5天 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 希姆基 | 坦波夫 | 9天 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 希姆基 | 海参崴迪纳摩 | 12天 |
| 俄篮超 | 2025-12-07 | 顿河畔罗斯托夫 | 希姆基 | 29天 |
| 俄篮超 | 2025-12-15 | 希姆基 | 列夫达 | 37天 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 希姆基 | 伊泽夫斯克 | 40天 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 乌法 | 希姆基 | 46天 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 乌格拉大学 | 希姆基 | 49天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 新西伯利亚 | 希姆基 | 65天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 希姆基 | 68天 |