| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-04-20 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 66 : 82 | 新西伯利亚 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-01-11 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 47 : 67 | 新西伯利亚 | 负 | -20 | 输 | 114 | 小 |
| 俄篮超 | 2024-12-22 | 新西伯利亚 | 69 : 68 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 1 | 输 | 137 | 小 |
| 俄篮超 | 2024-04-26 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 68 : 85 | 新西伯利亚 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
| 俄篮超 | 2024-03-10 | 新西伯利亚 | 77 : 80 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
| 俄篮超 | 2023-10-07 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 58 : 71 | 新西伯利亚 | 负 | -13 | 输 | 129 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 88 : 92 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 75 : 88 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| 俄篮杯 | 2025-10-29 | 乌法 | 65 : 68 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | -3 | 赢 | 133 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 72 : 90 | 列夫达 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 71 : 82 | 伊泽夫斯克 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 乌格拉大学 | 83 : 81 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 乌法 | 69 : 79 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
| 俄篮杯 | 2025-10-08 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 51 : 90 | 乌法 | 负 | -39 | 输 | 141 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-04 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 82 : 104 | 希姆基 | 负 | -22 | 输 | 186 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 88 : 80 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 新西伯利亚 | 58 : 64 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 新西伯利亚 | 85 : 93 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 新西伯利亚 | 76 : 80 | 伊泽夫斯克 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 新西伯利亚 | 67 : 79 | 列夫达 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 乌法 | 66 : 65 | 新西伯利亚 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 乌格拉大学 | 58 : 72 | 新西伯利亚 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-04 | 新西伯利亚 | 85 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-02 | 新西伯利亚 | 63 : 68 | 希姆基 | 负 | -5 | 输 | 131 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-22 | 海参崴迪纳摩 | 96 : 85 | 新西伯利亚 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-21 | 新西伯利亚 | 108 : 81 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 胜 | 27 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,新西伯利亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
阿勒泰巴尔瑙尔
[俄篮超排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 7 | 21 | 75.107 | 85.286 | -10.179 | 13 | 25% |
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 16 | 12 | 78.25 | 73.5 | 4.75 | 6 | 57.1% |
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 坦波夫 | 9天 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 莫斯科中央陆军B队 | 12天 |
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 新西伯利亚 | 27天 |
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 麦特鲁格 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 39天 |
| 俄篮超 | 2025-12-20 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 42天 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 海参崴迪纳摩 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 45天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 顿河畔罗斯托夫 | 65天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 希姆基 | 68天 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 乌法 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 75天 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 乌格拉大学 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 78天 |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮杯 | 2025-11-13 | 伊泽夫斯克 | 新西伯利亚 | 5天 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 新西伯利亚 | 莫斯科中央陆军B队 | 9天 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 新西伯利亚 | 坦波夫 | 12天 |
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 新西伯利亚 | 27天 |
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 新西伯利亚 | 39天 |
| 俄篮超 | 2025-12-20 | 麦特鲁格 | 新西伯利亚 | 42天 |
| 俄篮超 | 2025-12-28 | 海参崴迪纳摩 | 新西伯利亚 | 50天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 新西伯利亚 | 希姆基 | 65天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 新西伯利亚 | 顿河畔罗斯托夫 | 68天 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 乌格拉大学 | 新西伯利亚 | 75天 |