俱乐部友谊赛 09-19 20:00 布加勒斯特迪那摩 VS 克拉约瓦大学

布加勒斯特迪那摩 布加勒斯特迪那摩
未开赛
09-19 20:00
克拉约瓦大学 克拉约瓦大学
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    罗篮甲 2025-01-19 克拉约瓦大学 87 : 67 布加勒斯特 20 154
    罗篮杯 2024-12-12 布加勒斯特 77 : 78 克拉约瓦大学 -1 155
    罗篮甲 2024-09-28 布加勒斯特 70 : 71 克拉约瓦大学 -1 141
    俱乐部友谊赛 2024-09-08 布加勒斯特 70 : 73 克拉约瓦大学 -3 143
    罗篮甲 2023-04-05 克拉约瓦大学 77 : 73 布加勒斯特 4 150
    罗篮甲 2023-03-15 布加勒斯特 69 : 94 克拉约瓦大学 -25 163

    两队近 6 场交锋,布加勒斯特迪那摩0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    布加勒斯特迪那摩 布加勒斯特迪那摩
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    俱乐部友谊赛 2025-09-14 锡比乌 80 : 88 布加勒斯特 -8 168
    罗篮甲 2025-05-30 布加勒斯特 111 : 93 加拉茨凤凰 18 204
    罗篮甲 2025-05-28 加拉茨凤凰 73 : 92 布加勒斯特 -19 165
    罗篮甲 2025-05-24 布加勒斯特 93 : 76 普洛耶什蒂 17 169
    罗篮甲 2025-05-19 普洛耶什蒂 68 : 75 布加勒斯特 -7 143
    罗篮甲 2025-05-17 普洛耶什蒂 69 : 95 布加勒斯特 -26 164
    罗篮甲 2025-05-12 布加勒斯特星队 80 : 79 布加勒斯特 1 159
    罗篮甲 2025-05-10 布加勒斯特 84 : 88 布加勒斯特星队 -4 172
    罗篮甲 2025-05-08 布加勒斯特 85 : 93 布加勒斯特星 -8 178
    罗篮甲 2025-05-03 布加勒斯特星 81 : 99 布加勒斯特 -18 180

    两队近 10 场交锋,布加勒斯特迪那摩7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    克拉约瓦大学 克拉约瓦大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    俱乐部友谊赛 2025-09-18 克拉约瓦大学 96 : 93 普洛耶什蒂 3 189
    罗篮甲 2025-05-28 布加勒斯特快速 99 : 76 克拉约瓦大学 23 175
    罗篮甲 2025-05-25 克拉约瓦大学 71 : 77 布加勒斯特快速 -6 148
    罗篮甲 2025-05-19 科罗纳布拉索夫 78 : 70 克拉约瓦大学 8 148
    罗篮甲 2025-05-16 克拉约瓦大学 79 : 95 科罗纳布拉索夫 -16 174
    罗篮甲 2025-05-07 奥雷迪 65 : 60 克拉约瓦大学 5 125
    罗篮甲 2025-05-04 克拉约瓦大学 87 : 101 奥雷迪 -14 188
    罗篮甲 2025-05-02 克拉约瓦大学 72 : 89 奥雷迪 -17 161
    罗篮甲 2025-04-26 克拉约瓦大学 90 : 69 康斯坦卡 21 159
    罗篮甲 2025-04-24 皮特斯蒂 85 : 77 克拉约瓦大学 8 162

    两队近 10 场交锋,克拉约瓦大学2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    近期赛程

    • 布加勒斯特迪那摩 布加勒斯特迪那摩

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      俱乐部友谊赛 2025-09-19 布加勒斯特 克拉约瓦大学 1天
    • 克拉约瓦大学 克拉约瓦大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      俱乐部友谊赛 2025-09-19 布加勒斯特 克拉约瓦大学 1天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!