赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-03-29 | 萨格勒布迪那摩 | 82 : 98 | 希伯纳 | 负 | -16 | 输 | 180 | 小 |
克罗联 | 2025-01-04 | 希伯纳 | 90 : 91 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -1 | 赢 | 181 | 大 |
克罗联 | 2024-10-21 | 萨格勒布迪那摩 | 85 : 101 | 希伯纳 | 负 | -16 | 输 | 186 | 小 |
克罗联 | 2024-03-29 | 希伯纳 | 85 : 70 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
克罗联 | 2024-02-03 | 希伯纳 | 97 : 89 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
克罗联 | 2023-11-20 | 萨格勒布迪那摩 | 68 : 75 | 希伯纳 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
克罗联 | 2023-01-16 | 希伯纳 | 71 : 77 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 7 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-17 | 萨波克 | 75 : 90 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
克罗联 | 2025-06-01 | 萨格勒布迪那摩 | 69 : 89 | 斯普里特 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
克罗联 | 2025-05-29 | 斯普里特 | 88 : 55 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 33 | 输 | 143 | 小 |
克罗联 | 2025-05-26 | 萨格勒布迪那摩 | 86 : 82 | 斯普里特 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
克罗联 | 2025-05-19 | 塞德维塔青年 | 82 : 95 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
克罗联 | 2025-05-16 | 萨格勒布迪那摩 | 88 : 79 | 塞德维塔青年 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
克罗联 | 2025-05-09 | 萨波克 | 89 : 98 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
克罗联 | 2025-05-03 | 萨格勒布迪那摩 | 62 : 63 | 奥卡尔 | 负 | -1 | 输 | 125 | 小 |
克罗联 | 2025-04-27 | 希别尼克 | 71 : 86 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
克罗联 | 2025-04-18 | 萨格勒布迪那摩 | 119 : 65 | 奥西耶克 | 胜 | 54 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2025-06-05 | 希伯纳 | 66 : 83 | 伊利里亚 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
亚海联 | 2025-05-30 | 伊利里亚 | 93 : 88 | 希伯纳 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
克罗联 | 2025-05-27 | 扎达尔 | 80 : 70 | 希伯纳 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
克罗联 | 2025-05-24 | 希伯纳 | 76 : 81 | 扎达尔 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
克罗联 | 2025-05-21 | 克瓦内尔 | 63 : 99 | 希伯纳 | 胜 | -36 | 赢 | 162 | 大 |
克罗联 | 2025-05-18 | 希伯纳 | 68 : 88 | 克瓦内尔 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
克罗联 | 2025-05-15 | 克瓦内尔 | 73 : 84 | 希伯纳 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
克罗联 | 2025-05-11 | 奥卡尔 | 90 : 85 | 希伯纳 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
克罗联 | 2025-05-05 | 希伯纳 | 72 : 87 | 希别尼克 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
亚海联 | 2025-05-03 | 苏博斯巴达 | 108 : 72 | 希伯纳 | 负 | 36 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,希伯纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 杜布罗尼克 | 萨格勒布迪那摩 | 9天 |
克罗联 | 2025-10-05 | 萨格勒布迪那摩 | 塞德维塔青年 | 16天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 奥卡尔 | 萨格勒布迪那摩 | 23天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 萨格勒布迪那摩 | 希伯纳 | 30天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 克瓦内尔 | 萨格勒布迪那摩 | 37天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 萨格勒布迪那摩 | 萨波克 | 44天 |
克罗联 | 2025-11-09 | 扎达尔 | 萨格勒布迪那摩 | 51天 |
克罗联 | 2025-11-16 | 萨格勒布迪那摩 | 福尼尔 | 58天 |
克罗联 | 2025-11-23 | 希别尼克 | 萨格勒布迪那摩 | 65天 |
克罗联 | 2025-12-07 | 萨莫波尔 | 萨格勒布迪那摩 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 希伯纳 | 扎达尔 | 9天 |
克罗联 | 2025-10-05 | 福尼尔 | 希伯纳 | 16天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 希伯纳 | 希别尼克 | 23天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 萨格勒布迪那摩 | 希伯纳 | 30天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 希伯纳 | 斯普里特 | 37天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 杜布罗尼克 | 希伯纳 | 44天 |
克罗联 | 2025-11-09 | 希伯纳 | 塞德维塔青年 | 51天 |
克罗联 | 2025-11-16 | 奥卡尔 | 希伯纳 | 58天 |
克罗联 | 2025-11-23 | 希伯纳 | 萨莫波尔 | 65天 |
克罗联 | 2025-12-07 | 希伯纳 | 克瓦内尔 | 79天 |