赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-04-24 | 南泰尔 | 69 : 104 | 雅典AEK | 胜 | -35 | 赢 | 173 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-17 | 雅典AEK | 70 : 82 | 南泰尔 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-10 | 南泰尔 | 69 : 76 | 雅典AEK | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 3 场交锋,雅典AEK胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-04-27 | PAOK | 85 : 89 | 雅典AEK | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-24 | 南泰尔 | 69 : 104 | 雅典AEK | 胜 | -35 | 赢 | 173 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-17 | 雅典AEK | 70 : 82 | 南泰尔 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-12 | 雅典AEK | 69 : 94 | PAOK | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-10 | 南泰尔 | 69 : 76 | 雅典AEK | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
希篮甲 | 2025-04-05 | PAOK | 76 : 89 | 雅典AEK | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
篮冠联 | 2025-03-27 | 雅典AEK | 60 : 56 | 普罗米修斯 | 胜 | 4 | 赢 | 116 | 大 |
希篮甲 | 2025-03-23 | 阿马罗西奥 | 83 : 104 | 雅典AEK | 胜 | -21 | 赢 | 187 | 大 |
篮冠联 | 2025-03-20 | 雅典AEK | 82 : 83 | 托尔托纳 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
希篮甲 | 2025-03-16 | 雅典AEK | 90 : 79 | 拉夫里罗 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,雅典AEK胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-04-27 | 南泰尔 | 84 : 107 | 沙隆索恩 | 负 | -23 | 输 | 191 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-24 | 南泰尔 | 69 : 104 | 雅典AEK | 负 | -35 | 输 | 173 | 小 |
法篮甲 | 2025-04-20 | 罗切尔 | 76 : 63 | 南泰尔 | 负 | 13 | 输 | 139 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-17 | 雅典AEK | 70 : 82 | 南泰尔 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
法篮甲 | 2025-04-13 | 南泰尔 | 78 : 88 | 绍莱 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-10 | 南泰尔 | 69 : 76 | 雅典AEK | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
法篮甲 | 2025-04-06 | 南泰尔 | 74 : 89 | 摩纳哥 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
法篮甲 | 2025-03-29 | 利摩日 | 87 : 96 | 南泰尔 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
篮冠联 | 2025-03-27 | 南泰尔 | 95 : 89 | 法尔科 | 胜 | 6 | 赢 | 184 | 大 |
法篮甲 | 2025-03-23 | 南泰尔 | 76 : 67 | 圣昆廷 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,南泰尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 76.33 | 74.67 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 83.33 | 82 | 1.33 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-05-10 | 雅典AEK | 马拉加 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-05-03 | 南锡 | 南泰尔 | 4天 |
法篮甲 | 2025-05-11 | 南泰尔 | 斯特拉斯堡 | 12天 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 勒坡特 | 南泰尔 | 19天 |