赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2023-03-22 | 马拉加 | 75 : 65 | 雅典AEK | 负 | 10 | 输 | 140 | 小 |
篮冠联 | 2023-01-26 | 雅典AEK | 66 : 88 | 马拉加 | 负 | -22 | 输 | 154 | 小 |
两队近 2 场交锋,雅典AEK胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-04-27 | PAOK | 85 : 89 | 雅典AEK | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-24 | 南泰尔 | 69 : 104 | 雅典AEK | 胜 | -35 | 赢 | 173 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-17 | 雅典AEK | 70 : 82 | 南泰尔 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-12 | 雅典AEK | 69 : 94 | PAOK | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-10 | 南泰尔 | 69 : 76 | 雅典AEK | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
希篮甲 | 2025-04-05 | PAOK | 76 : 89 | 雅典AEK | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
篮冠联 | 2025-03-27 | 雅典AEK | 60 : 56 | 普罗米修斯 | 胜 | 4 | 赢 | 116 | 大 |
希篮甲 | 2025-03-23 | 阿马罗西奥 | 83 : 104 | 雅典AEK | 胜 | -21 | 赢 | 187 | 大 |
篮冠联 | 2025-03-20 | 雅典AEK | 82 : 83 | 托尔托纳 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
希篮甲 | 2025-03-16 | 雅典AEK | 90 : 79 | 拉夫里罗 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,雅典AEK胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-28 | 马拉加 | 81 : 83 | 巴塞罗那 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 毕尔巴鄂 | 79 : 96 | 马拉加 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-16 | 马拉加 | 82 : 72 | 雷吉奥 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-14 | 马拉加 | 75 : 84 | 瓦伦西亚 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-10 | 雷吉奥 | 68 : 105 | 马拉加 | 胜 | -37 | 赢 | 173 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 拉科鲁尼亚 | 105 : 114 | 马拉加 | 胜 | -9 | 赢 | 219 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 马拉加 | 89 : 91 | 大加那利 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-26 | 马拉加 | 83 : 82 | 维尔纽斯里塔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 165 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-24 | 皇家马德里 | 107 : 105 | 马拉加 | 负 | 2 | 输 | 212 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-19 | 马拉加 | 103 : 97 | 马尼萨 | 胜 | 6 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 10 场交锋,马拉加胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 76.33 | 74.67 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 85.5 | 75.67 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-05-10 | 雅典AEK | 马拉加 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-01 | 特内里费 | 马拉加 | 3天 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 马拉加 | 安道尔BC | 6天 |
篮冠联 | 2025-05-10 | 雅典AEK | 马拉加 | 11天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 马拉加 | 穆尔西亚 | 20天 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 莱里达 | 马拉加 | 27天 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 马拉加 | 尤文图德 | 32天 |