赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西FPB | 2025-09-25 | 巴乌鲁 | 65 : 88 | 圣荷塞 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
巴西FPB | 2025-09-22 | 圣荷塞 | 77 : 84 | 巴乌鲁 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
巴女联U23 | 2025-09-19 | 科林蒂安 | 80 : 68 | 巴乌鲁 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
巴西FPB | 2025-09-12 | 巴乌鲁 | 71 : 83 | 圣荷塞 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
巴西FPB | 2025-09-10 | 弗兰萨 | 92 : 70 | 巴乌鲁 | 负 | 22 | 输 | 162 | 小 |
巴西FPB | 2025-09-04 | 巴乌鲁 | 85 : 68 | 科林蒂安 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 |
巴西FPB | 2025-09-02 | 巴乌鲁 | 71 : 79 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
巴西FPB | 2025-08-28 | 圣荷塞 | 89 : 90 | 巴乌鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
巴西FPB | 2025-08-25 | 利加 | 57 : 75 | 巴乌鲁 | 胜 | -18 | 赢 | 132 | 大 |
巴西FPB | 2025-08-23 | 巴乌鲁 | 79 : 85 | 弗兰萨 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴乌鲁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-06-15 | 欧贝拉TC | 79 : 81 | 瑞加塔斯 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-13 | 欧贝拉TC | 92 : 94 | 瑞加塔斯 | 负 | -2 | 输 | 186 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-10 | 瑞加塔斯 | 77 : 62 | 欧贝拉TC | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-07 | 瑞加塔斯 | 65 : 75 | 欧贝拉TC | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-21 | 福尔摩莎 | 91 : 98 | 欧贝拉TC | 胜 | -7 | 赢 | 189 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-17 | 欧贝拉TC | 85 : 81 | 阿特纳斯 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-16 | 欧贝拉TC | 93 : 84 | 奥利瓦独立队 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-14 | 欧贝拉TC | 86 : 74 | 科尔多瓦学院 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-05 | 佩纳罗尔 | 71 : 86 | 欧贝拉TC | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-28 | 奥布拉斯 | 75 : 90 | 欧贝拉TC | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,欧贝拉TC胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 74.67 | 62 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 82.33 | 68.33 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南美篮联 | 2025-10-04 | CD豪尔赫古斯曼 | 巴乌鲁 | 9天 |
南美篮联 | 2025-10-05 | 巴乌鲁 | 欧贝拉TC | 10天 |
南美篮联 | 2025-10-06 | 奥林比亚国王 | 巴乌鲁 | 11天 |
巴西甲 | 2025-10-19 | 巴乌鲁 | 弗拉门戈 | 24天 |
巴西甲 | 2025-10-21 | 保利斯塔诺 | 巴乌鲁 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-01 | 欧贝拉TC | 圣洛伦索 | 6天 |
阿篮联 | 2025-10-01 | 欧贝拉TC | 圣洛伦索 | 6天 |
南美篮联 | 2025-10-04 | 奥林比亚国王 | 欧贝拉TC | 9天 |
南美篮联 | 2025-10-05 | 巴乌鲁 | 欧贝拉TC | 10天 |
南美篮联 | 2025-10-06 | 欧贝拉TC | CD豪尔赫古斯曼 | 11天 |
阿篮联 | 2025-10-09 | 欧贝拉TC | 福尔摩莎 | 14天 |
阿篮联 | 2025-10-14 | 欧贝拉TC | 圣塔菲联合 | 19天 |
阿篮联 | 2025-10-23 | 欧贝拉TC | 阿根廷胡宁竞技 | 28天 |
阿篮联 | 2025-10-31 | 阿特纳斯 | 欧贝拉TC | 36天 |