| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-11-06 | 康斯堡企鹅 | 84 : 63 | TNT 塔 | 负 | 21 | 输 | 147 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-05 | TNT 塔 | 69 : 108 | 康斯堡企鹅 | 负 | -39 | 输 | 177 | 小 |
两队近 2 场交锋,TNT 塔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
TNT 塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-11-06 | 康斯堡企鹅 | 84 : 63 | TNT 塔 | 负 | 21 | 输 | 147 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-25 | 尼达罗斯喷气机 | 79 : 91 | TNT 塔 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-10-19 | 费林根 | 82 : 58 | TNT 塔 | 负 | 24 | 输 | 140 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-16 | TNT 塔 | 84 : 88 | 阿斯克外侨 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-12 | 贝鲁姆 | 99 : 89 | TNT 塔 | 负 | 10 | 输 | 188 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-05 | TNT 塔 | 69 : 108 | 康斯堡企鹅 | 负 | -39 | 输 | 177 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-09-27 | TNT 塔 | 86 : 98 | 辛卓老虎 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-09-21 | 吉姆勒 | 136 : 70 | TNT 塔 | 负 | 66 | 输 | 206 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-03-29 | 尼达罗斯喷气机 | 127 : 39 | TNT 塔 | 负 | 88 | 输 | 166 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-03-23 | TNT 塔 | 46 : 133 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | -87 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,TNT 塔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
康斯堡企鹅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-11-06 | 康斯堡企鹅 | 84 : 63 | TNT 塔 | 胜 | 21 | 赢 | 147 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-03 | 费罗耶 | 74 : 90 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-10-27 | 尼达罗斯喷气机 | 80 : 97 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -17 | 赢 | 177 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-10-12 | 康斯堡企鹅 | 90 : 95 | 费林根 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-11 | 康斯堡企鹅 | 69 : 87 | 费罗耶 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-05 | TNT 塔 | 69 : 108 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -39 | 赢 | 177 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-09-27 | 康斯堡企鹅 | 110 : 68 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | 42 | 赢 | 178 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-09-25 | 阿斯克外侨 | 60 : 88 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -28 | 赢 | 148 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-09-20 | 吉姆勒 | 73 : 94 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -21 | 赢 | 167 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-04-29 | 康斯堡企鹅 | 66 : 67 | 费林根 | 负 | -1 | 输 | 133 | 小 |
两队近 10 场交锋,康斯堡企鹅胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
TNT 塔
[挪篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 1 | 7 | 76.25 | 97.5 | 0 | 10 | 12.5% |
康斯堡企鹅
[挪篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 26 | 4 | 86.07 | 69.27 | 1 | 87% |
TNT 塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-11-12 | 贝鲁姆 | TNT 塔 | 5天 |
| 挪篮超 | 2025-11-20 | TNT 塔 | 辛卓老虎 | 13天 |
| 挪篮超 | 2025-11-22 | 尼达罗斯喷气机 | TNT 塔 | 16天 |
| 挪篮超 | 2025-11-23 | 费罗耶 | TNT 塔 | 17天 |
| 挪篮超 | 2025-12-07 | TNT 塔 | 吉姆勒 | 31天 |
| 挪篮超 | 2025-12-07 | TNT 塔 | 吉姆勒 | 31天 |
| 挪篮超 | 2025-12-17 | 安美鲁 | TNT 塔 | 40天 |
| 挪篮超 | 2026-01-04 | 吉姆勒 | TNT 塔 | 58天 |
| 挪篮超 | 2026-01-04 | 康斯堡企鹅 | TNT 塔 | 58天 |
| 挪篮超 | 2026-01-05 | 费罗耶 | TNT 塔 | 59天 |
康斯堡企鹅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-11-14 | 康斯堡企鹅 | 辛卓老虎 | 7天 |
| 挪篮超 | 2025-11-17 | 贝鲁姆 | 康斯堡企鹅 | 10天 |
| 挪篮超 | 2025-11-22 | 康斯堡企鹅 | 费罗耶 | 15天 |
| 挪篮超 | 2025-11-22 | 吉姆勒 | 康斯堡企鹅 | 16天 |
| 挪篮超 | 2025-12-07 | 阿斯克外侨 | 康斯堡企鹅 | 30天 |
| 挪篮超 | 2025-12-08 | 康斯堡企鹅 | 安美鲁 | 31天 |
| 挪篮超 | 2025-12-08 | 康斯堡企鹅 | 安美鲁 | 31天 |
| 挪篮超 | 2025-12-15 | 康斯堡企鹅 | 辛卓老虎 | 38天 |
| 挪篮超 | 2025-12-18 | 康斯堡企鹅 | 费罗耶 | 41天 |
| 挪篮超 | 2025-12-18 | 阿斯克外侨 | 康斯堡企鹅 | 41天 |