阿斯克外侨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-10-26 | 阿斯克外侨 | 59 : 110 | 费罗耶 | 负 | -51 | 输 | 169 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-18 | 阿斯克外侨 | 67 : 115 | 辛卓老虎 | 负 | -48 | 输 | 182 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-16 | TNT 塔 | 84 : 88 | 阿斯克外侨 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-10-12 | 阿斯克外侨 | 85 : 97 | 安美鲁 | 负 | -12 | 输 | 182 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-09-27 | 费罗耶 | 111 : 47 | 阿斯克外侨 | 负 | 64 | 输 | 158 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-09-25 | 阿斯克外侨 | 60 : 88 | 康斯堡企鹅 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-09-21 | 阿斯克外侨 | 76 : 97 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-03-16 | 费林根 | 91 : 74 | 阿斯克外侨 | 负 | 17 | 输 | 165 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-03-08 | 阿斯克外侨 | 84 : 70 | 特罗素风暴 | 胜 | 14 | 赢 | 154 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-03-06 | 奥普沙尔猛虎 | 43 : 84 | 阿斯克外侨 | 胜 | -41 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯克外侨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
TNT 塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-11-06 | 康斯堡企鹅 | 84 : 63 | TNT 塔 | 负 | 21 | 输 | 147 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-25 | 尼达罗斯喷气机 | 79 : 91 | TNT 塔 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-10-19 | 费林根 | 82 : 58 | TNT 塔 | 负 | 24 | 输 | 140 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-16 | TNT 塔 | 84 : 88 | 阿斯克外侨 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-12 | 贝鲁姆 | 99 : 89 | TNT 塔 | 负 | 10 | 输 | 188 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-05 | TNT 塔 | 69 : 108 | 康斯堡企鹅 | 负 | -39 | 输 | 177 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-09-27 | TNT 塔 | 86 : 98 | 辛卓老虎 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-09-21 | 吉姆勒 | 136 : 70 | TNT 塔 | 负 | 66 | 输 | 206 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-03-29 | 尼达罗斯喷气机 | 127 : 39 | TNT 塔 | 负 | 88 | 输 | 166 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-03-23 | TNT 塔 | 46 : 133 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | -87 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,TNT 塔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
阿斯克外侨
[挪篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 6 | 24 | 69.8 | 87.43 | 10 | 20% |
TNT 塔
[挪篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 1 | 7 | 76.25 | 97.5 | 0 | 10 | 12.5% |
阿斯克外侨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-11-09 | 阿斯克外侨 | 贝鲁姆 | 2天 |
| 挪篮超 | 2025-11-15 | 阿斯克外侨 | 尼达罗斯喷气机 | 9天 |
| 挪篮超 | 2025-11-24 | 安美鲁 | 阿斯克外侨 | 17天 |
| 挪篮超 | 2025-12-07 | 阿斯克外侨 | 康斯堡企鹅 | 30天 |
| 挪篮超 | 2025-12-07 | 阿斯克外侨 | 吉姆勒 | 30天 |
| 挪篮超 | 2025-12-15 | 贝鲁姆 | 阿斯克外侨 | 38天 |
| 挪篮超 | 2025-12-18 | 阿斯克外侨 | 康斯堡企鹅 | 41天 |
| 挪篮超 | 2026-01-03 | 阿斯克外侨 | 安美鲁 | 58天 |
| 挪篮超 | 2026-01-10 | 康斯堡企鹅 | 阿斯克外侨 | 65天 |
| 挪篮超 | 2026-01-10 | 吉姆勒 | 阿斯克外侨 | 65天 |
TNT 塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-11-12 | 贝鲁姆 | TNT 塔 | 5天 |
| 挪篮超 | 2025-11-20 | TNT 塔 | 辛卓老虎 | 13天 |
| 挪篮超 | 2025-11-22 | 尼达罗斯喷气机 | TNT 塔 | 16天 |
| 挪篮超 | 2025-11-23 | 费罗耶 | TNT 塔 | 17天 |
| 挪篮超 | 2025-12-07 | TNT 塔 | 吉姆勒 | 31天 |
| 挪篮超 | 2025-12-07 | TNT 塔 | 吉姆勒 | 31天 |
| 挪篮超 | 2025-12-17 | 安美鲁 | TNT 塔 | 40天 |
| 挪篮超 | 2026-01-04 | 吉姆勒 | TNT 塔 | 58天 |
| 挪篮超 | 2026-01-04 | 康斯堡企鹅 | TNT 塔 | 58天 |
| 挪篮超 | 2026-01-05 | 费罗耶 | TNT 塔 | 59天 |