切德维塔奥林匹亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2025-11-06 | KK切德维塔 | 93 : 87 | 克卢日纳波卡 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-10-30 | 内普图纳斯 | 94 : 91 | KK切德维塔 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
| 亚海联 | 2025-10-26 | KK切德维塔 | 96 : 92 | 波斯纳 | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-10-23 | KK切德维塔 | 76 : 92 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 |
| 亚海联 | 2025-10-19 | 扎达尔 | 72 : 97 | KK切德维塔 | 胜 | -25 | 赢 | 169 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-10-15 | 阿里斯 | 59 : 80 | KK切德维塔 | 胜 | -21 | 赢 | 139 | 大 |
| 亚海联 | 2025-10-12 | KK切德维塔 | 71 : 88 | 布杜克诺斯特 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-09 | KK切德维塔 | 99 : 84 | 耶路撒冷 | 胜 | 15 | 赢 | 183 | 大 |
| 亚海联 | 2025-10-05 | 梅加 | 81 : 117 | KK切德维塔 | 胜 | -36 | 赢 | 198 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-10-02 | 曼雷萨 | 69 : 76 | KK切德维塔 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,切德维塔奥林匹亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
斯拉斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2025-11-06 | 斯拉斯克 | 78 : 85 | 阿里斯 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-11-03 | 斯拉斯克 | 99 : 80 | 达布罗瓦戈尼 | 胜 | 19 | 赢 | 179 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-10-30 | 威尼斯雷耶 | 104 : 92 | 斯拉斯克 | 负 | 12 | 输 | 196 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-10-25 | 阿尔卡格丁尼亚 | 68 : 87 | 斯拉斯克 | 胜 | -19 | 赢 | 155 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-10-22 | 斯拉斯克 | 69 : 86 | 耶路撒冷 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-10-18 | 斯拉斯克 | 93 : 86 | Gtk格利维采 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-10-16 | 克卢日纳波卡 | 93 : 94 | 斯拉斯克 | 胜 | -1 | 赢 | 187 | 大 |
| 波兰甲 | 2025-10-11 | 斯拉斯克 | 83 : 85 | 瓦布希克 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-09 | 斯拉斯克 | 62 : 74 | 曼雷萨 | 负 | -12 | 输 | 136 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-10-04 | 斯拉斯克 | 81 : 93 | 特里弗索波特 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯拉斯克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
切德维塔奥林匹亚
[欧篮杯排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 1 | 17 | 83.83 | 92.22 | -8.39 | 10 | 5.6% |
斯拉斯克
[欧篮杯排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 1 | 17 | 72.89 | 85.22 | 10 | 6% |
切德维塔奥林匹亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2025-11-10 | KK切德维塔 | 篮球会 | 3天 |
| 欧篮杯 | 2025-11-13 | KK切德维塔 | 威尼斯雷耶 | 6天 |
| 亚海联 | 2025-11-18 | KK切德维塔 | 贝尔格莱德红星 | 11天 |
| 欧篮杯 | 2025-11-20 | KK切德维塔 | 汉堡 | 13天 |
| 亚海联 | 2025-11-24 | 苏博斯巴达 | KK切德维塔 | 17天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-05 | KK切德维塔 | 斯拉斯克 | 28天 |
| 亚海联 | 2025-12-08 | KK切德维塔 | 伊利里亚 | 31天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-10 | 曼雷萨 | KK切德维塔 | 33天 |
| 亚海联 | 2025-12-13 | KK切德维塔 | 波斯纳 | 36天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-17 | KK切德维塔 | 耶路撒冷 | 40天 |
斯拉斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-11-09 | 斯拉斯克 | 什切青 | 2天 |
| 欧篮杯 | 2025-11-12 | 斯拉斯克 | 汉堡 | 5天 |
| 波兰甲 | 2025-11-15 | 斯拉斯克 | 华沙莱吉亚 | 8天 |
| 欧篮杯 | 2025-11-19 | 斯拉斯克 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 12天 |
| 波兰甲 | 2025-11-23 | 卢布林 | 斯拉斯克 | 16天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-05 | KK切德维塔 | 斯拉斯克 | 28天 |
| 波兰甲 | 2025-12-08 | 斯拉斯克 | 托伦 | 31天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-10 | 内普图纳斯 | 斯拉斯克 | 33天 |
| 波兰甲 | 2025-12-16 | 斯拉斯克 | 恩尼加斯扎尼 | 39天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-17 | 斯拉斯克 | 曼雷萨 | 40天 |