| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2025-10-16 | 耶路撒冷 | 94 : 101 | 曼雷萨 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 1 场交锋,曼雷萨胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2025-11-06 | 曼雷萨 | 87 : 100 | 内普图纳斯 | 负 | -13 | 输 | 187 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 毕尔巴鄂 | 77 : 79 | 曼雷萨 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-10-30 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 81 : 67 | 曼雷萨 | 负 | 14 | 输 | 148 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 曼雷萨 | 75 : 87 | 皇家马德里 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-22 | 曼雷萨 | 86 : 79 | 阿里斯 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-18 | 大加那利 | 87 : 80 | 曼雷萨 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-16 | 耶路撒冷 | 94 : 101 | 曼雷萨 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 68 : 83 | 曼雷萨 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-10-09 | 斯拉斯克 | 62 : 74 | 曼雷萨 | 胜 | -12 | 赢 | 136 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 曼雷萨 | 93 : 104 | 特内里费 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼雷萨胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
耶路撒冷夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2025-11-06 | 耶路撒冷 | 90 : 82 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
| 以篮超 | 2025-11-02 | 耶路撒冷 | 100 : 93 | 里雄莱锡安马卡比 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-10-29 | 阿里斯 | 76 : 103 | 耶路撒冷 | 胜 | -27 | 赢 | 179 | 大 |
| 以篮超 | 2025-10-26 | 米格代尔哈曼 | 69 : 65 | 耶路撒冷 | 负 | 4 | 输 | 134 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-22 | 斯拉斯克 | 69 : 86 | 耶路撒冷 | 胜 | -17 | 赢 | 155 | 大 |
| 以篮超 | 2025-10-19 | 耶路撒冷 | 77 : 78 | 霍隆夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-16 | 耶路撒冷 | 94 : 101 | 曼雷萨 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| 以篮超 | 2025-10-12 | 内斯兹奥纳 | 65 : 79 | 耶路撒冷 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-10-09 | KK切德维塔 | 99 : 84 | 耶路撒冷 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 |
| NBA | 2025-10-05 | 耶路撒冷 | 88 : 123 | 篮网 | 负 | -35 | 输 | 211 | 小 |
两队近 10 场交锋,耶路撒冷夏普尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
曼雷萨
[欧篮杯排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 3 | 80.67 | 82 | -1.33 | 6 | 50% |
耶路撒冷夏普尔
[欧篮杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 81.25 | 74 | 7.25 | 3 | 75% |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 穆尔西亚 | 曼雷萨 | 2天 |
| 欧篮杯 | 2025-11-13 | 克卢日纳波卡 | 曼雷萨 | 6天 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 曼雷萨 | 莱里达 | 10天 |
| 欧篮杯 | 2025-11-20 | 威尼斯雷耶 | 曼雷萨 | 13天 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 马拉加 | 曼雷萨 | 16天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-05 | 曼雷萨 | 汉堡 | 28天 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 尤文图德 | 曼雷萨 | 30天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-10 | 曼雷萨 | KK切德维塔 | 33天 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 曼雷萨 | 巴塞罗那 | 37天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-17 | 斯拉斯克 | 曼雷萨 | 40天 |
耶路撒冷夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以联杯 | 2025-11-09 | 耶路撒冷 | 特拉维夫夏普尔 | 2天 |
| 以篮超 | 2025-11-10 | 特拉维夫夏普尔 | 耶路撒冷 | 3天 |
| 欧篮杯 | 2025-11-12 | 耶路撒冷 | 内普图纳斯 | 5天 |
| 以篮超 | 2025-11-16 | 耶路撒冷 | 伊勒 | 9天 |
| 欧篮杯 | 2025-11-19 | 克卢日纳波卡 | 耶路撒冷 | 12天 |
| 以篮超 | 2025-11-24 | 耶路撒冷 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 17天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-05 | 耶路撒冷 | 威尼斯雷耶 | 28天 |
| 以篮超 | 2025-12-08 | 艾罗尼 | 耶路撒冷 | 31天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-10 | 耶路撒冷 | 汉堡 | 33天 |
| 以篮超 | 2025-12-15 | 比内海尔兹利亚 | 耶路撒冷 | 38天 |