| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-04-20 | 宇都宫皇者 | 89 : 72 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 17 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-04-19 | 宇都宫皇者 | 80 : 69 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 11 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-01-12 | 秋田北部喜悦 | 87 : 96 | 宇都宫皇者 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-01-11 | 秋田北部喜悦 | 62 : 101 | 宇都宫皇者 | 胜 | -39 | 赢 | 163 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-04-06 | 秋田北部喜悦 | 51 : 86 | 宇都宫皇者 | 胜 | -35 | 赢 | 137 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-03-20 | 宇都宫皇者 | 90 : 63 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 27 | 赢 | 153 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-12-06 | 秋田北部喜悦 | 67 : 63 | 宇都宫皇者 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-04-22 | 宇都宫皇者 | 85 : 80 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-04-21 | 宇都宫皇者 | 86 : 72 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 14 | 赢 | 158 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-03-22 | 宇都宫皇者 | 73 : 63 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 10 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 10 场交锋,宇都宫皇者胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
宇都宫皇者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 横滨海盗 | 76 : 86 | 宇都宫皇者 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 名古屋战鹰 | 78 : 88 | 宇都宫皇者 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 名古屋战鹰 | 81 : 93 | 宇都宫皇者 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 宇都宫皇者 | 68 : 65 | 茨城机器人 | 胜 | 3 | 赢 | 133 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 滋贺湖 | 79 : 97 | 宇都宫皇者 | 胜 | -18 | 赢 | 176 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 滋贺湖 | 84 : 77 | 宇都宫皇者 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
| 东亚超 | 2025-10-22 | 首尔SK骑士 | 89 : 97 | 宇都宫皇者 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 宇都宫皇者 | 98 : 92 | 三河海马 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-18 | 宇都宫皇者 | 90 : 82 | 三河海马 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-15 | 千叶喷射机 | 81 : 78 | 宇都宫皇者 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,宇都宫皇者胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
秋田北部喜悦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 名古屋钻石海豚 | 88 : 58 | 秋田北部喜悦 | 负 | 30 | 输 | 146 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 秋田北部喜悦 | 73 : 89 | 滋贺湖 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 秋田北部喜悦 | 66 : 65 | 滋贺湖 | 胜 | 1 | 赢 | 131 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 千叶喷射机 | 69 : 50 | 秋田北部喜悦 | 负 | 19 | 输 | 119 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 岛根魔术 | 79 : 76 | 秋田北部喜悦 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 岛根魔术 | 101 : 93 | 秋田北部喜悦 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 琉球黄金帝王 | 89 : 69 | 秋田北部喜悦 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-18 | 琉球黄金帝王 | 100 : 69 | 秋田北部喜悦 | 负 | 31 | 输 | 169 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-15 | 秋田北部喜悦 | 75 : 86 | 东京电击 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-12 | 秋田北部喜悦 | 76 : 94 | 三河海马 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,秋田北部喜悦胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
宇都宫皇者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 广岛蜻蜓 | 宇都宫皇者 | 2天 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 广岛蜻蜓 | 宇都宫皇者 | 3天 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 东京电击 | 宇都宫皇者 | 7天 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 宇都宫皇者 | 千叶喷射机 | 9天 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 宇都宫皇者 | 千叶喷射机 | 10天 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 宇都宫皇者 | 秋田北部喜悦 | 30天 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 宇都宫皇者 | 秋田北部喜悦 | 31天 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 大阪七福神 | 宇都宫皇者 | 35天 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 宇都宫皇者 | 三远新凤凰 | 37天 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 宇都宫皇者 | 三远新凤凰 | 38天 |
秋田北部喜悦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 秋田北部喜悦 | 群马雷鹤 | 2天 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 秋田北部喜悦 | 群马雷鹤 | 3天 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 秋田北部喜悦 | 横滨海盗 | 7天 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 长崎维尔卡 | 秋田北部喜悦 | 10天 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 长崎维尔卡 | 秋田北部喜悦 | 11天 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 宇都宫皇者 | 秋田北部喜悦 | 30天 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 宇都宫皇者 | 秋田北部喜悦 | 31天 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 秋田北部喜悦 | 仙台89人 | 35天 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 秋田北部喜悦 | 三河海马 | 37天 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 秋田北部喜悦 | 三河海马 | 38天 |