| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 千叶喷射机 | 69 : 50 | 秋田北部喜悦 | 负 | 19 | 输 | 119 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-04-27 | 秋田北部喜悦 | 68 : 77 | 千叶喷射机 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-04-26 | 秋田北部喜悦 | 65 : 80 | 千叶喷射机 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-11-03 | 千叶喷射机 | 65 : 72 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-11-02 | 千叶喷射机 | 89 : 82 | 秋田北部喜悦 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-05-05 | 千叶喷射机 | 88 : 93 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-05-04 | 千叶喷射机 | 88 : 72 | 秋田北部喜悦 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-04-10 | 千叶喷射机 | 76 : 81 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-01-17 | 秋田北部喜悦 | 73 : 105 | 千叶喷射机 | 负 | -32 | 输 | 178 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-04-12 | 秋田北部喜悦 | 68 : 84 | 千叶喷射机 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,秋田北部喜悦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
秋田北部喜悦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 名古屋钻石海豚 | 88 : 58 | 秋田北部喜悦 | 负 | 30 | 输 | 146 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 秋田北部喜悦 | 73 : 89 | 滋贺湖 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 秋田北部喜悦 | 66 : 65 | 滋贺湖 | 胜 | 1 | 赢 | 131 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 千叶喷射机 | 69 : 50 | 秋田北部喜悦 | 负 | 19 | 输 | 119 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 岛根魔术 | 79 : 76 | 秋田北部喜悦 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 岛根魔术 | 101 : 93 | 秋田北部喜悦 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 琉球黄金帝王 | 89 : 69 | 秋田北部喜悦 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-18 | 琉球黄金帝王 | 100 : 69 | 秋田北部喜悦 | 负 | 31 | 输 | 169 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-15 | 秋田北部喜悦 | 75 : 86 | 东京电击 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-12 | 秋田北部喜悦 | 76 : 94 | 三河海马 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,秋田北部喜悦胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
千叶喷射机
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 千叶喷射机 | 83 : 79 | 三河海马 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 千叶喷射机 | 81 : 69 | 东京电击 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 千叶喷射机 | 69 : 78 | 东京电击 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 千叶喷射机 | 69 : 50 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 19 | 赢 | 119 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 涩谷太阳摇滚 | 72 : 95 | 千叶喷射机 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 涩谷太阳摇滚 | 63 : 84 | 千叶喷射机 | 胜 | -21 | 赢 | 147 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 群马雷鹤 | 70 : 84 | 千叶喷射机 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-18 | 群马雷鹤 | 79 : 80 | 千叶喷射机 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-15 | 千叶喷射机 | 81 : 78 | 宇都宫皇者 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-12 | 仙台89人 | 67 : 80 | 千叶喷射机 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,千叶喷射机胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
秋田北部喜悦
[日篮B1排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 29 | 31 | 78.6 | 77.7 | 0.9 | 4 | 48.3% |
千叶喷射机
[日篮B1排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 53 | 7 | 87.9 | 74.8 | 13.1 | 1 | 88.3% |
秋田北部喜悦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 秋田北部喜悦 | 群马雷鹤 | 2天 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 秋田北部喜悦 | 群马雷鹤 | 3天 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 秋田北部喜悦 | 横滨海盗 | 7天 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 长崎维尔卡 | 秋田北部喜悦 | 9天 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 长崎维尔卡 | 秋田北部喜悦 | 10天 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 宇都宫皇者 | 秋田北部喜悦 | 30天 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 宇都宫皇者 | 秋田北部喜悦 | 31天 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 秋田北部喜悦 | 仙台89人 | 35天 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 秋田北部喜悦 | 三河海马 | 37天 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 秋田北部喜悦 | 三河海马 | 38天 |
千叶喷射机
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 千叶喷射机 | 岛根魔术 | 3天 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 千叶喷射机 | 岛根魔术 | 4天 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 越谷阿尔法 | 千叶喷射机 | 7天 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 宇都宫皇者 | 千叶喷射机 | 9天 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 宇都宫皇者 | 千叶喷射机 | 10天 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 千叶喷射机 | 名古屋钻石海豚 | 30天 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 千叶喷射机 | 名古屋钻石海豚 | 31天 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 千叶喷射机 | 川崎雷霆勇者 | 35天 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 涩谷太阳摇滚 | 千叶喷射机 | 37天 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 涩谷太阳摇滚 | 千叶喷射机 | 38天 |