| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 名古屋钻石海豚 | 90 : 73 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 17 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-18 | 名古屋钻石海豚 | 86 : 72 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-04-09 | 名古屋钻石海豚 | 73 : 70 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-12-18 | 川崎雷霆勇者 | 84 : 95 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-10-13 | 川崎雷霆勇者 | 87 : 94 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-10-12 | 川崎雷霆勇者 | 62 : 82 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -20 | 输 | 144 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-12-30 | 名古屋钻石海豚 | 55 : 77 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -22 | 赢 | 132 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-12-29 | 名古屋钻石海豚 | 77 : 83 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 8 场交锋,川崎雷霆勇者胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
川崎雷霆勇者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 川崎雷霆勇者 | 65 : 76 | 越谷阿尔法 | 负 | -11 | 输 | 141 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 长崎维尔卡 | 99 : 79 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 20 | 输 | 178 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 长崎维尔卡 | 93 : 71 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 22 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 川崎雷霆勇者 | 83 : 79 | 群马雷鹤 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 川崎雷霆勇者 | 63 : 79 | 三远新凤凰 | 负 | -16 | 输 | 142 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 川崎雷霆勇者 | 63 : 82 | 三远新凤凰 | 负 | -19 | 输 | 145 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 名古屋钻石海豚 | 90 : 73 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 17 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-18 | 名古屋钻石海豚 | 86 : 72 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-15 | 仙台89人 | 69 : 68 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 1 | 输 | 137 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-12 | 川崎雷霆勇者 | 78 : 88 | 富山松鸡 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
名古屋钻石海豚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 名古屋钻石海豚 | 88 : 58 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 30 | 赢 | 146 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 广岛蜻蜓 | 69 : 100 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -31 | 赢 | 169 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 广岛蜻蜓 | 64 : 75 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 名古屋钻石海豚 | 84 : 76 | 名古屋战鹰 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 千叶阿尔提里 | 68 : 98 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -30 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 千叶阿尔提里 | 75 : 87 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 名古屋钻石海豚 | 90 : 73 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 17 | 赢 | 163 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-18 | 名古屋钻石海豚 | 86 : 72 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 14 | 赢 | 158 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-15 | 名古屋钻石海豚 | 82 : 69 | 富山松鸡 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-12 | 大阪七福神 | 70 : 87 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,名古屋钻石海豚胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
川崎雷霆勇者
[日篮B1排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 40 | 20 | 82.5 | 78 | 4.5 | 1 | 66.7% |
名古屋钻石海豚
[日篮B1排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 43 | 17 | 84 | 75.7 | 8.3 | 3 | 71.7% |
川崎雷霆勇者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 千叶阿尔提里 | 川崎雷霆勇者 | 2天 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 千叶阿尔提里 | 川崎雷霆勇者 | 3天 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 川崎雷霆勇者 | 涩谷太阳摇滚 | 6天 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 川崎雷霆勇者 | 茨城机器人 | 9天 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 川崎雷霆勇者 | 茨城机器人 | 10天 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 30天 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 31天 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 千叶喷射机 | 川崎雷霆勇者 | 34天 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 川崎雷霆勇者 | 东京电击 | 37天 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 川崎雷霆勇者 | 东京电击 | 38天 |
名古屋钻石海豚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 长崎维尔卡 | 名古屋钻石海豚 | 2天 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 长崎维尔卡 | 名古屋钻石海豚 | 3天 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 名古屋钻石海豚 | 京都创荣 | 6天 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 东京电击 | 名古屋钻石海豚 | 9天 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 东京电击 | 名古屋钻石海豚 | 10天 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 千叶喷射机 | 名古屋钻石海豚 | 30天 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 千叶喷射机 | 名古屋钻石海豚 | 31天 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 34天 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 名古屋钻石海豚 | 茨城机器人 | 37天 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 名古屋钻石海豚 | 茨城机器人 | 38天 |