| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 长崎维尔卡 | 91 : 67 | 富山松鸡 | 负 | 24 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 长崎维尔卡 | 91 : 71 | 富山松鸡 | 负 | 20 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-10-15 | 长崎维尔卡 | 94 : 83 | 富山松鸡 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-10-14 | 长崎维尔卡 | 96 : 82 | 富山松鸡 | 负 | 14 | 输 | 178 | 小 |
两队近 4 场交锋,富山松鸡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富山松鸡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 富山松鸡 | 81 : 91 | 琉球黄金帝王 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 富山松鸡 | 96 : 86 | 茨城机器人 | 胜 | 10 | 赢 | 182 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 富山松鸡 | 83 : 88 | 茨城机器人 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 越谷阿尔法 | 78 : 66 | 富山松鸡 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 长崎维尔卡 | 91 : 67 | 富山松鸡 | 负 | 24 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 长崎维尔卡 | 91 : 71 | 富山松鸡 | 负 | 20 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 富山松鸡 | 84 : 86 | 千叶阿尔提里 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-18 | 富山松鸡 | 99 : 95 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 4 | 赢 | 194 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-15 | 名古屋钻石海豚 | 82 : 69 | 富山松鸡 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-12 | 川崎雷霆勇者 | 78 : 88 | 富山松鸡 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,富山松鸡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
长崎维尔卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 大阪七福神 | 96 : 100 | 长崎维尔卡 | 胜 | -4 | 赢 | 196 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 长崎维尔卡 | 99 : 79 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 20 | 赢 | 178 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 长崎维尔卡 | 93 : 71 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 22 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 京都创荣 | 73 : 91 | 长崎维尔卡 | 胜 | -18 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 长崎维尔卡 | 91 : 67 | 富山松鸡 | 胜 | 24 | 赢 | 158 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 长崎维尔卡 | 91 : 71 | 富山松鸡 | 胜 | 20 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 长崎维尔卡 | 92 : 69 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-18 | 长崎维尔卡 | 85 : 76 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-15 | 三河海马 | 82 : 107 | 长崎维尔卡 | 胜 | -25 | 赢 | 189 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-11 | 佐贺气球人 | 73 : 85 | 长崎维尔卡 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,长崎维尔卡胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
富山松鸡
[日篮B1排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 15 | 45 | 78.8 | 86.5 | -7.7 | 7 | 25% |
长崎维尔卡
[日篮B1排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 27 | 33 | 81.2 | 83.5 | -2.3 | 6 | 45% |
富山松鸡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 横滨海盗 | 富山松鸡 | 2天 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 横滨海盗 | 富山松鸡 | 3天 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 富山松鸡 | 岛根魔术 | 6天 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 富山松鸡 | 大阪七福神 | 9天 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 富山松鸡 | 大阪七福神 | 10天 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 富山松鸡 | 群马雷鹤 | 30天 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 富山松鸡 | 群马雷鹤 | 31天 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 名古屋战鹰 | 富山松鸡 | 34天 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 北海道风神 | 富山松鸡 | 37天 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 北海道风神 | 富山松鸡 | 38天 |
长崎维尔卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 长崎维尔卡 | 名古屋钻石海豚 | 2天 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 长崎维尔卡 | 名古屋钻石海豚 | 3天 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 三远新凤凰 | 长崎维尔卡 | 6天 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 长崎维尔卡 | 秋田北部喜悦 | 9天 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 长崎维尔卡 | 秋田北部喜悦 | 10天 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 长崎维尔卡 | 越谷阿尔法 | 30天 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 长崎维尔卡 | 越谷阿尔法 | 31天 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 广岛蜻蜓 | 长崎维尔卡 | 34天 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 滋贺湖 | 长崎维尔卡 | 37天 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 滋贺湖 | 长崎维尔卡 | 38天 |