| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2024-03-24 | 群马雷鹤 | 88 : 70 | 富山松鸡 | 负 | 18 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-03-23 | 群马雷鹤 | 84 : 69 | 富山松鸡 | 负 | 15 | 输 | 153 | 小 |
两队近 2 场交锋,富山松鸡胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富山松鸡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 富山松鸡 | 81 : 91 | 琉球黄金帝王 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 富山松鸡 | 96 : 86 | 茨城机器人 | 胜 | 10 | 赢 | 182 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 富山松鸡 | 83 : 88 | 茨城机器人 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 越谷阿尔法 | 78 : 66 | 富山松鸡 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 长崎维尔卡 | 91 : 67 | 富山松鸡 | 负 | 24 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 长崎维尔卡 | 91 : 71 | 富山松鸡 | 负 | 20 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 富山松鸡 | 84 : 86 | 千叶阿尔提里 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-18 | 富山松鸡 | 99 : 95 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 4 | 赢 | 194 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-15 | 名古屋钻石海豚 | 82 : 69 | 富山松鸡 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-12 | 川崎雷霆勇者 | 78 : 88 | 富山松鸡 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,富山松鸡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
群马雷鹤
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 群马雷鹤 | 88 : 79 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 横滨海盗 | 82 : 89 | 群马雷鹤 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 横滨海盗 | 80 : 87 | 群马雷鹤 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 川崎雷霆勇者 | 83 : 79 | 群马雷鹤 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 群马雷鹤 | 81 : 85 | 琉球黄金帝王 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 群马雷鹤 | 89 : 83 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 6 | 赢 | 172 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 群马雷鹤 | 70 : 84 | 千叶喷射机 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-18 | 群马雷鹤 | 79 : 80 | 千叶喷射机 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-15 | 北海道风神 | 72 : 99 | 群马雷鹤 | 胜 | -27 | 赢 | 171 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-12 | 群马雷鹤 | 76 : 56 | 茨城机器人 | 胜 | 20 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 10 场交锋,群马雷鹤胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
富山松鸡
[日篮B1排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 15 | 45 | 78.8 | 86.5 | -7.7 | 7 | 25% |
群马雷鹤
[日篮B1排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 29 | 31 | 81.7 | 83.2 | -1.5 | 5 | 48.3% |
富山松鸡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 横滨海盗 | 富山松鸡 | 2天 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 横滨海盗 | 富山松鸡 | 3天 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 富山松鸡 | 岛根魔术 | 6天 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 富山松鸡 | 大阪七福神 | 9天 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 富山松鸡 | 大阪七福神 | 10天 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 富山松鸡 | 群马雷鹤 | 30天 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 富山松鸡 | 群马雷鹤 | 31天 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 名古屋战鹰 | 富山松鸡 | 34天 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 北海道风神 | 富山松鸡 | 37天 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 北海道风神 | 富山松鸡 | 38天 |
群马雷鹤
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 秋田北部喜悦 | 群马雷鹤 | 2天 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 秋田北部喜悦 | 群马雷鹤 | 3天 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 群马雷鹤 | 茨城机器人 | 6天 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 名古屋战鹰 | 群马雷鹤 | 9天 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 名古屋战鹰 | 群马雷鹤 | 10天 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 富山松鸡 | 群马雷鹤 | 30天 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 富山松鸡 | 群马雷鹤 | 31天 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 群马雷鹤 | 涩谷太阳摇滚 | 34天 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 群马雷鹤 | 越谷阿尔法 | 37天 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 群马雷鹤 | 越谷阿尔法 | 38天 |