赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-01 | 格拉纳达 | 92 : 74 | 卢戈 | 胜 | 18 | 赢 | 166 | 大 |
西篮甲 | 2024-04-27 | 卢戈 | 85 : 84 | 格拉纳达 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
西篮甲 | 2024-01-07 | 格拉纳达 | 79 : 85 | 卢戈 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2023-01-29 | 格拉纳达 | 67 : 99 | 卢戈 | 负 | -32 | 输 | 166 | 小 |
两队近 4 场交锋,格拉纳达胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-26 | 曼雷萨 | 80 : 86 | 格拉纳达 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 格拉纳达 | 89 : 93 | 拉科鲁尼亚 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 巴塞罗那 | 93 : 86 | 格拉纳达 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 格拉纳达 | 87 : 95 | 特内里费 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 瓦伦西亚 | 97 : 69 | 格拉纳达 | 负 | 28 | 输 | 166 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-24 | 格拉纳达 | 88 : 91 | 毕尔巴鄂 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-16 | 莱里达 | 85 : 82 | 格拉纳达 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 格拉纳达 | 78 : 95 | 马拉加 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-02 | 穆尔西亚 | 88 : 82 | 格拉纳达 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
西篮甲 | 2025-02-10 | 格拉纳达 | 82 : 103 | 巴斯克尼亚 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-27 | 尤文图德 | 82 : 65 | 卢戈 | 负 | 17 | 输 | 147 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 萨拉戈萨 | 85 : 90 | 卢戈 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 卢戈 | 85 : 91 | 吉罗纳 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 卢戈 | 81 : 94 | 莱里达 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 巴斯克尼亚 | 82 : 88 | 卢戈 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 穆尔西亚 | 86 : 70 | 卢戈 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-16 | 卢戈 | 106 : 98 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | 8 | 赢 | 204 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 安道尔BC | 74 : 94 | 卢戈 | 胜 | -20 | 赢 | 168 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-03 | 卢戈 | 79 : 102 | 巴塞罗那 | 负 | -23 | 输 | 181 | 小 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 马拉加 | 79 : 81 | 卢戈 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,卢戈胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 77 | 86 | -9 | 16 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 77 | 80 | -3 | 10 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-04 | 大加那利 | 格拉纳达 | 5天 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 萨拉戈萨 | 格拉纳达 | 13天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 格拉纳达 | 卢戈 | 19天 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 皇家马德里 | 格拉纳达 | 27天 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 格拉纳达 | 安道尔BC | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-04 | 曼雷萨 | 卢戈 | 5天 |
西篮甲 | 2025-05-12 | 卢戈 | 皇家马德里 | 13天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 格拉纳达 | 卢戈 | 19天 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 卢戈 | 大加那利 | 27天 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 瓦伦西亚 | 卢戈 | 32天 |