赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-10-13 | 莱里达 | 63 : 101 | 马拉加 | 负 | -38 | 输 | 164 | 小 |
两队近 1 场交锋,莱里达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-27 | 莱里达 | 79 : 96 | 安道尔BC | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 瓦伦西亚 | 76 : 67 | 莱里达 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 卢戈 | 81 : 94 | 莱里达 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 莱里达 | 95 : 89 | 曼雷萨 | 胜 | 6 | 赢 | 184 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 尤文图德 | 86 : 81 | 莱里达 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-16 | 莱里达 | 85 : 82 | 格拉纳达 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-10 | 萨拉戈萨 | 91 : 97 | 莱里达 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-02 | 莱里达 | 84 : 97 | 拉科鲁尼亚 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 皇家马德里 | 95 : 84 | 莱里达 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2025-02-03 | 莱里达 | 75 : 91 | 毕尔巴鄂 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱里达胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-28 | 马拉加 | 81 : 83 | 巴塞罗那 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 毕尔巴鄂 | 79 : 96 | 马拉加 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-16 | 马拉加 | 82 : 72 | 雷吉奥 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-14 | 马拉加 | 75 : 84 | 瓦伦西亚 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-10 | 雷吉奥 | 68 : 105 | 马拉加 | 胜 | -37 | 赢 | 173 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 拉科鲁尼亚 | 105 : 114 | 马拉加 | 胜 | -9 | 赢 | 219 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 马拉加 | 89 : 91 | 大加那利 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-26 | 马拉加 | 83 : 82 | 维尔纽斯里塔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 165 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-24 | 皇家马德里 | 107 : 105 | 马拉加 | 负 | 2 | 输 | 212 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-19 | 马拉加 | 103 : 97 | 马尼萨 | 胜 | 6 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 10 场交锋,马拉加胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 10 | 18 | 83.6 | 87.4 | -3.8 | 14 | 35.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 24 | 10 | 87 | 78 | 10 | 5 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-01 | 大加那利 | 莱里达 | 2天 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 莱里达 | 穆尔西亚 | 6天 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 巴塞罗那 | 莱里达 | 13天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 莱里达 | 特内里费 | 20天 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 莱里达 | 马拉加 | 27天 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 吉罗纳 | 莱里达 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-01 | 特内里费 | 马拉加 | 3天 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 马拉加 | 安道尔BC | 6天 |
篮冠联 | 2025-05-10 | 雅典AEK | 马拉加 | 11天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 马拉加 | 穆尔西亚 | 20天 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 莱里达 | 马拉加 | 27天 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 马拉加 | 尤文图德 | 32天 |