赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-20 | 萨拉戈萨 | 85 : 90 | 卢戈 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 卢戈 | 53 : 111 | 萨拉戈萨 | 胜 | -58 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2024-02-04 | 卢戈 | 61 : 63 | 萨拉戈萨 | 胜 | -2 | 赢 | 124 | 大 |
西篮甲 | 2023-11-26 | 萨拉戈萨 | 77 : 82 | 卢戈 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
西篮甲 | 2023-03-19 | 萨拉戈萨 | 87 : 71 | 卢戈 | 胜 | 16 | 赢 | 158 | 大 |
西篮甲 | 2023-01-05 | 卢戈 | 90 : 88 | 萨拉戈萨 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨拉戈萨胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 特内里费 | 85 : 73 | 萨拉戈萨 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 皇家马德里 | 104 : 89 | 萨拉戈萨 | 负 | 15 | 输 | 193 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 萨拉戈萨 | 79 : 89 | 尤文图德 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 萨拉戈萨 | 111 : 104 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 7 | 赢 | 215 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 格拉纳达 | 95 : 88 | 萨拉戈萨 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 萨拉戈萨 | 84 : 90 | 巴斯克尼亚 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-01 | 拉科鲁尼亚 | 76 : 84 | 萨拉戈萨 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-26 | 大加那利 | 97 : 87 | 萨拉戈萨 | 负 | 10 | 输 | 184 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 萨拉戈萨 | 85 : 90 | 卢戈 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 萨拉戈萨 | 83 : 95 | 曼雷萨 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨拉戈萨胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 卢戈 | 90 : 93 | 大加那利 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-06 | 奥伦塞 | 75 : 108 | 卢戈 | 胜 | -33 | 赢 | 183 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-31 | 波尔图 | 82 : 104 | 卢戈 | 胜 | -22 | 赢 | 186 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 卢戈 | 61 : 108 | 瓦伦西亚 | 负 | -47 | 输 | 169 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 大加那利 | 82 : 74 | 卢戈 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 卢戈 | 82 : 91 | 格拉纳达 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-12 | 皇家马德里 | 79 : 69 | 卢戈 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 卢戈 | 104 : 93 | 曼雷萨 | 胜 | 11 | 赢 | 197 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 尤文图德 | 82 : 65 | 卢戈 | 负 | 17 | 输 | 147 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 萨拉戈萨 | 85 : 90 | 卢戈 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,卢戈胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 22 | 79 | 81 | -2 | 13 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 77 | 80 | -3 | 10 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 萨拉戈萨 | 巴斯克尼亚 | 16天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 尤文图德 | 萨拉戈萨 | 23天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 萨拉戈萨 | 卢戈 | 30天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 圣帕罗布哥斯 | 萨拉戈萨 | 37天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 萨拉戈萨 | 皇家马德里 | 44天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 萨拉戈萨 | 51天 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 萨拉戈萨 | 马拉加 | 58天 |
西篮甲 | 2025-11-23 | 萨拉戈萨 | 特内里费 | 65天 |
西篮甲 | 2025-12-07 | 格拉纳达 | 萨拉戈萨 | 79天 |
西篮甲 | 2025-12-14 | 瓦伦西亚 | 萨拉戈萨 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 莱里达 | 卢戈 | 16天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 卢戈 | 瓦伦西亚 | 23天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 萨拉戈萨 | 卢戈 | 30天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 巴塞罗那 | 卢戈 | 37天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 卢戈 | 格拉纳达 | 44天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 卢戈 | 大加那利 | 51天 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 穆尔西亚 | 卢戈 | 58天 |
西篮甲 | 2025-11-23 | 卢戈 | 圣帕罗布哥斯 | 65天 |
西篮甲 | 2025-12-07 | 吉罗纳 | 卢戈 | 79天 |
西篮甲 | 2025-12-14 | 卢戈 | 特内里费 | 86天 |