赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-06-09 | 巴塞罗那 | 95 : 97 | 马拉加 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-07 | 马拉加 | 81 : 59 | 巴塞罗那 | 胜 | 22 | 赢 | 140 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-04 | 巴塞罗那 | 101 : 97 | 马拉加 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-28 | 马拉加 | 81 : 83 | 巴塞罗那 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-28 | 巴塞罗那 | 96 : 103 | 马拉加 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
西篮甲 | 2024-05-11 | 马拉加 | 92 : 91 | 巴塞罗那 | 胜 | 1 | 赢 | 183 | 大 |
西篮甲 | 2023-12-28 | 巴塞罗那 | 71 : 91 | 马拉加 | 胜 | -20 | 赢 | 162 | 大 |
西篮甲 | 2023-06-14 | 巴塞罗那 | 87 : 75 | 马拉加 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
西篮甲 | 2023-06-12 | 巴塞罗那 | 90 : 79 | 马拉加 | 负 | 11 | 输 | 169 | 小 |
西篮甲 | 2023-06-10 | 马拉加 | 88 : 79 | 巴塞罗那 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,马拉加胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洲冠杯 | 2025-09-18 | 马拉加 | 73 : 61 | 的黎波里阿赫利 | 胜 | 12 | 赢 | 134 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 格拉纳达 | 81 : 89 | 马拉加 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-08 | 皇家马德里 | 89 : 82 | 马拉加 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 皇家马德里 | 89 : 82 | 马拉加 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-18 | 皇家马德里 | 86 : 79 | 马拉加 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-15 | 皇家马德里 | 84 : 86 | 马拉加 | 胜 | -2 | 赢 | 170 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-14 | 马拉加 | 75 : 90 | 皇家马德里 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-12 | 马拉加 | 81 : 99 | 皇家马德里 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-09 | 巴塞罗那 | 95 : 97 | 马拉加 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-07 | 马拉加 | 81 : 59 | 巴塞罗那 | 胜 | 22 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,马拉加胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-18 | 巴塞罗那 | 90 : 81 | 安道尔BC | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 巴塞罗那 | 88 : 77 | 吉罗纳 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-06 | 巴黎 | 90 : 91 | 巴塞罗那 | 胜 | -1 | 赢 | 181 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-09 | 巴塞罗那 | 95 : 97 | 马拉加 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-07 | 马拉加 | 81 : 59 | 巴塞罗那 | 负 | 22 | 输 | 140 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-04 | 巴塞罗那 | 101 : 97 | 马拉加 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 巴塞罗那 | 85 : 68 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 吉罗纳 | 74 : 97 | 巴塞罗那 | 胜 | -23 | 赢 | 171 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 巴塞罗那 | 98 : 110 | 巴斯克尼亚 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 莱里达 | 72 : 98 | 巴塞罗那 | 胜 | -26 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 24 | 10 | 87 | 78 | 10 | 5 | 71% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 29 | 5 | 85 | 73 | 12 | 1 | 85% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
洲冠杯 | 2025-09-19 | 宇都宫皇者 | 马拉加 | 1天 |
西超杯 | 2025-09-28 | 马拉加 | 瓦伦西亚 | 9天 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 马拉加 | 卡迪沙斯 | 16天 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 马拉加 | 毕尔巴鄂 | 16天 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 马拉加 | 奥斯坦德 | 17天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 卡迪沙斯 | 马拉加 | 19天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 马拉加 | 梅尔辛BB | 20天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 奥斯坦德 | 马拉加 | 21天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 大加那利 | 马拉加 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 梅尔辛BB | 马拉加 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-20 | 巴塞罗那 | 尤文图德 | 1天 |
欧篮联 | 2025-10-01 | 特拉维夫夏普尔 | 巴塞罗那 | 12天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 帕纳辛纳科斯 | 巴塞罗那 | 15天 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 16天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 22天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 巴塞罗那 | 莱里达 | 23天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 特拉维夫马卡比 | 巴塞罗那 | 26天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 杜拜 | 巴塞罗那 | 28天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 马拉加 | 巴塞罗那 | 30天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 巴塞罗那 | 萨拉基利斯 | 35天 |