赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-02-15 | 奥巴康普 | 89 : 92 | 卡普斯华利 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
匈甲 | 2023-11-18 | 卡普斯华利 | 77 : 105 | 奥巴康普 | 胜 | -28 | 赢 | 182 | 大 |
匈甲 | 2023-02-16 | 卡普斯华利 | 93 : 121 | 奥巴康普 | 胜 | -28 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 3 场交锋,奥巴康普胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2025-05-21 | 奥巴康普 | 88 : 100 | 索普朗KC | 负 | -12 | 输 | 188 | 小 |
匈甲 | 2025-05-18 | 索普朗KC | 109 : 111 | 奥巴康普 | 胜 | -2 | 赢 | 220 | 大 |
匈甲 | 2025-05-15 | 奥巴康普 | 86 : 103 | 索普朗KC | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
匈甲 | 2025-05-08 | 迪比辛尼 | 102 : 98 | 奥巴康普 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
匈甲 | 2025-05-03 | 奥巴康普 | 84 : 97 | 迪比辛尼 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
匈甲 | 2025-04-29 | 法尔科 | 102 : 95 | 奥巴康普 | 负 | 7 | 输 | 197 | 小 |
匈甲 | 2025-04-26 | 奥巴康普 | 74 : 110 | 法尔科 | 负 | -36 | 输 | 184 | 小 |
匈甲 | 2025-04-23 | 法尔科 | 112 : 120 | 奥巴康普 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
匈甲 | 2025-04-20 | 奥巴康普 | 76 : 101 | 法尔科 | 负 | -25 | 输 | 177 | 小 |
葡篮乙 | 2025-04-16 | 蒙蒂霍巴 | 59 : 67 | 奥巴康普 | 胜 | -8 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥巴康普胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈牙利NB2 | 2025-04-02 | 卡普斯华利 | 65 : 82 | 沃绍什学院 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
匈甲 | 2024-11-23 | 卡普斯华利 | 82 : 60 | 大卫科内尔KA | 胜 | 22 | 赢 | 142 | 大 |
匈甲 | 2024-05-18 | 锡斯达克 | 95 : 88 | 卡普斯华利 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
匈甲 | 2024-05-15 | 卡普斯华利 | 68 : 81 | 阿斯萨法特 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
匈甲 | 2024-05-11 | 卡普斯华利 | 76 : 83 | 科曼得 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
匈甲 | 2024-05-08 | 美罗姆 | 88 : 82 | 卡普斯华利 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
匈甲 | 2024-05-04 | OSE狮队 | 101 : 109 | 卡普斯华利 | 胜 | -8 | 赢 | 210 | 大 |
匈甲 | 2024-04-27 | 卡普斯华利 | 94 : 89 | 锡斯达克 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
匈甲 | 2024-04-24 | 阿斯萨法特 | 76 : 83 | 卡普斯华利 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
匈甲 | 2024-04-20 | 科曼得 | 86 : 96 | 卡普斯华利 | 胜 | -10 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡普斯华利胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈甲 | 2025-09-28 | 索普朗KC | 奥巴康普 | 9天 |
匈甲 | 2025-10-05 | 奥巴康普 | 迪比辛尼 | 16天 |
匈甲 | 2025-10-12 | 美罗姆 | 奥巴康普 | 23天 |
匈甲 | 2025-10-19 | 奥巴康普 | 卡普斯华利 | 30天 |
匈甲 | 2025-10-26 | 锡斯达克 | 奥巴康普 | 37天 |
匈甲 | 2025-11-02 | 奥巴康普 | 汉维特 | 44天 |
匈甲 | 2025-11-06 | 斯佐诺基 | 奥巴康普 | 48天 |
匈甲 | 2025-11-09 | 科曼得 | 奥巴康普 | 51天 |
匈甲 | 2025-11-16 | 奥巴康普 | 沙拉科拉米 | 58天 |
匈甲 | 2025-11-20 | 法尔科 | 奥巴康普 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈甲 | 2025-09-28 | 斯佐诺基 | 卡普斯华利 | 9天 |
匈甲 | 2025-10-05 | 锡斯达克 | 卡普斯华利 | 16天 |
匈甲 | 2025-10-12 | 卡普斯华利 | 汉维特 | 23天 |
匈甲 | 2025-10-19 | 奥巴康普 | 卡普斯华利 | 30天 |
匈甲 | 2025-10-26 | 卡普斯华利 | 科曼得 | 37天 |
匈甲 | 2025-11-02 | 沙拉科拉米 | 卡普斯华利 | 44天 |
匈甲 | 2025-11-06 | 卡普斯华利 | 法尔科 | 48天 |
匈甲 | 2025-11-09 | 卡普斯华利 | OSE狮队 | 51天 |
匈甲 | 2025-11-16 | 阿斯萨法特 | 卡普斯华利 | 58天 |
匈甲 | 2025-11-20 | 卡普斯华利 | NKA佩奇 | 62天 |